



Metric Fine Powder Metal Spiral Flute Machine Tap
Series: TM9431Starting From:
£23.08 excl. VAT
£27.70 incl. VAT
£23.08 excl. VAT
£27.70 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- This SABRE machine tap is our first choice powder metal machine tap
- The powder metal substrate together with the AlCr coating outperforms standard HSSE taps
- Metric Fine (MF) Thread Form
- Spiral Flute
- Sizes available M4 to M24
...read more
| SKU | Size / TDZ | Pitch / TP | Thread Length / THL | Overall Length / LF | Neck Length / LU | CZCms / DCON | CZCms / DRVS | No. Of Flutes / NCF | STD / BSG | Tapping Drill / PHD | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM94310400 | M4 | 0.5 | 5.6 | 63 | 21 | 2.8 | 2.1 | 3 | DIN374 | 3.5 | £23.08 |
| TM94310401 | M4 | 0.35 | 5.6 | 63 | 21 | 2.8 | 2.1 | 3 | DIN374 | 3.7 | £33.26 |
| TM94310500 | M5 | 0.5 | 6.4 | 70 | 25 | 3.5 | 2.7 | 3 | DIN374 | 4.5 | £23.70 |
| TM94310600 | M6 | 0.75 | 8 | 80 | 30 | 4.5 | 3.4 | 3 | DIN374 | 5.3 | £23.98 |
| TM94310601 | M6 | 0.5 | 8 | 80 | 30 | 4.5 | 3.4 | 3 | DIN374 | 5.5 | £24.18 |
| TM94310800 | M8 | 1 | 10 | 90 | 36 | 6 | 4.9 | 3 | DIN374 | 7 | £28.25 |
| TM94310801 | M8 | 0.75 | 10 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | DIN374 | 7.3 | £29.06 |
| TM94310900 | M9 | 1 | 10 | 90 | 36 | 6 | 4.9 | 3 | DIN374 | 8 | £35.65 |
| TM94310901 | M9 | 0.75 | 10 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | DIN374 | 8.3 | £36.71 |
| TM94311000 | M10 | 1.25 | 13 | 100 | 40 | 7 | 5.5 | 3 | DIN374 | 8.8 | £34.59 |
| TM94311001 | M10 | 1 | 10 | 90 | 36 | 7 | 5.5 | 3 | DIN374 | 9 | £32.90 |
| TM94311002 | M10 | 0.75 | 10 | 90 | 36 | 7 | 5.5 | 3 | DIN374 | 9.3 | £39.89 |
| TM94311200 | M12 | 1.5 | 15 | 100 | 40 | 9 | 7 | 3 | DIN374 | 10.5 | £37.27 |
| TM94311201 | M12 | 1.25 | 15 | 100 | 40 | 9 | 7 | 3 | DIN374 | 10.8 | £40.01 |
| TM94311202 | M12 | 1 | 15 | 100 | 40 | 9 | 7 | 3 | DIN374 | 11 | £38.63 |
| TM94311400 | M14 | 1.5 | 15 | 100 | 40 | 11 | 9 | 3 | DIN374 | 12.5 | £45.84 |
| TM94311401 | M14 | 1.25 | 15 | 100 | 40 | 11 | 9 | 3 | DIN374 | 12.8 | £48.91 |
| TM94311402 | M14 | 1 | 15 | 100 | 40 | 11 | 9 | 3 | DIN374 | 13 | £47.64 |
| TM94311600 | M16 | 1.5 | 15 | 100 | 40 | 12 | 9 | 3 | DIN374 | 14.5 | £57.05 |
| TM94311602 | M16 | 1 | 15 | 100 | 40 | 12 | 9 | 3 | DIN374 | 15 | £60.98 |
| TM94311800 | M18 | 2 | 20 | 125 | 50 | 14 | 11 | 4 | DIN374 | 16 | £77.05 |
| TM94311801 | M18 | 1.5 | 15 | 110 | 44 | 14 | 11 | 4 | DIN374 | 16.5 | £73.51 |
| TM94311802 | M18 | 1 | 15 | 110 | 44 | 14 | 11 | 4 | DIN374 | 17 | £79.64 |
| TM94312000 | M20 | 2 | 20 | 140 | 54 | 16 | 12 | 4 | DIN374 | 18 | £108.56 |
| TM94312001 | M20 | 1.5 | 15 | 125 | 50 | 16 | 12 | 4 | DIN374 | 18.5 | £87.38 |
| TM94312002 | M20 | 1 | 15 | 125 | 50 | 16 | 12 | 4 | DIN374 | 19 | £92.56 |
| TM94312200 | M22 | 2 | 20 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 4 | DIN374 | 20 | £107.46 |
| TM94312201 | M22 | 1.5 | 15 | 125 | 50 | 18 | 14.5 | 4 | DIN374 | 20.5 | £99.33 |
| TM94312202 | M22 | 1 | 15 | 125 | 50 | 18 | 14.5 | 4 | DIN374 | 21 | £118.43 |
| TM94312400 | M24 | 2 | 20 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 4 | DIN374 | 22 | £124.90 |
| TM94312401 | M24 | 1.5 | 15 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 4 | DIN374 | 22.5 | £117.55 |
| TM94312402 | M24 | 1 | 15 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 4 | DIN374 | 23 | £175.12 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
