


Emuge Franken Solid Carbide Through Coolant Jobber Drill
Series: TA211344Starting From:
£49.30 excl. VAT
£59.16 incl. VAT
£49.30 excl. VAT
£59.16 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Emuge Franken Basic Drill series for high performance drilling.
- For high-speed drilling of Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Aluminium and Heat-Resistant Alloys
- Coated for increased tool life
- 5xD jobber drill
- Through coolant
- Out performing most major brands on the market
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Overall Length / L1 | Flute Length / L2 | Effective Drill Depth / L3 | Shank Length / L4 | L5 / | Shank Diameter / D2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA211344.0300 | 3mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0310 | 3.1mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0320 | 3.2mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0330 | 3.3mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0340 | 3.4mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0350 | 3.5mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0360 | 3.6mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0370 | 3.7mm | 66mm | 28mm | 23mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0380 | 3.8mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0390 | 3.9mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0400 | 4mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0410 | 4.1mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0420 | 4.2mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0430 | 4.3mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0440 | 4.4mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0450 | 4.5mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0460 | 4.6mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0465 | 4.65mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0470 | 4.7mm | 74mm | 36mm | 29mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0480 | 4.8mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0490 | 4.9mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0500 | 5mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0510 | 5.1mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £52.80 |
| TA211344.0520 | 5.2mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0530 | 5.3mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0540 | 5.4mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0550 | 5.5mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0560 | 5.6mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0570 | 5.7mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0580 | 5.8mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0590 | 5.9mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0600 | 6mm | 82mm | 44mm | 35mm | 36mm | - | 6mm | £49.30 |
| TA211344.0620 | 6.2mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0630 | 6.3mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0635 | 6.35mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0640 | 6.4mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0650 | 6.5mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0660 | 6.6mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0670 | 6.7mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0680 | 6.8mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0690 | 6.9mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0700 | 7mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £62.30 |
| TA211344.0720 | 7.2mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0740 | 7.4mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0745 | 7.45mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0750 | 7.5mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0760 | 7.6mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0770 | 7.7mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0780 | 7.8mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0790 | 7.9mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0800 | 8mm | 91mm | 53mm | 43mm | 36mm | - | 8mm | £56.00 |
| TA211344.0810 | 8.1mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0820 | 8.2mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0830 | 8.3mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £75.30 |
| TA211344.0840 | 8.4mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £75.30 |
| TA211344.0850 | 8.5mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £75.30 |
| TA211344.0860 | 8.6mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0870 | 8.7mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0880 | 8.8mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0890 | - | - | - | - | - | - | - | £67.70 |
| TA211344.0900 | 9mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0920 | 9.2mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0930 | 9.3mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0935 | 9.35mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0940 | 9.4mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0945 | - | - | - | - | - | - | - | £67.70 |
| TA211344.0950 | 9.5mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0960 | 9.6mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0980 | 9.8mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.0990 | 9.9mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.1000 | 10mm | 103mm | 61mm | 49mm | 40mm | - | 10mm | £67.70 |
| TA211344.1010 | 10.1mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1020 | 10.2mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1030 | 10.3mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £101.40 |
| TA211344.1040 | 10.4mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1050 | 10.5mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £101.40 |
| TA211344.1080 | 10.8mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £101.40 |
| TA211344.1090 | - | - | - | - | - | - | - | £91.10 |
| TA211344.1100 | 11mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1120 | 11.2mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1125 | 11.25mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1135 | 11.35mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1150 | 11.5mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1160 | 11.6mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1180 | 11.8mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1200 | 12mm | 118mm | 71mm | 56mm | 45mm | - | 12mm | £91.10 |
| TA211344.1210 | 12.1mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1220 | 12.2mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1250 | 12.5mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1270 | 12.7mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1290 | 12.9mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1300 | 13mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1310 | 13.1mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1330 | 13.3mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1335 | 13.35mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1350 | 13.5mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1400 | 14mm | 124mm | 77mm | 60mm | 45mm | - | 14mm | £134.00 |
| TA211344.1410 | 14.1mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1420 | 14.2mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1450 | 14.5mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1470 | 14.7mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1500 | 15mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1510 | 15.1mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1520 | 15.2mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1525 | 15.25mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1535 | 15.35mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1550 | 15.5mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1580 | 15.8mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1600 | 16mm | 133mm | 83mm | 63mm | 48mm | - | 16mm | £163.50 |
| TA211344.1650 | 16.5mm | 143mm | 93mm | 71mm | 48mm | - | 18mm | £224.90 |
| TA211344.1700 | 17mm | 143mm | 93mm | 71mm | 48mm | - | 18mm | £224.90 |
| TA211344.1750 | 17.5mm | 143mm | 93mm | 71mm | 48mm | - | 18mm | £224.90 |
| TA211344.1800 | 18mm | 143mm | 93mm | 71mm | 48mm | - | 18mm | £224.90 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
