


Emuge Franken Solid Carbide Through Coolant Stub Drill
Series: TA201344Starting From:
£39.40 excl. VAT
£47.28 incl. VAT
£39.40 excl. VAT
£47.28 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Emuge Franken Basic Drill series for high performance drilling.
- For high-speed drilling of Steel, Stainless Steel Cast Iron, Aluminium and Heat-Resistant Alloys
- Coated for increased tool life
- 3xD stub drill
- Through coolant
- Out performing most major brands on the market
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Overall Length / L1 | Flute Length / L2 | Effective Drill Depth / L3 | Shank Length / L4 | L5 / | Shank Diameter / D2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA201344.0300 | 3mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0310 | 3.1mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0320 | 3.2mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0330 | 3.3mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0340 | 3.4mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0350 | 3.5mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0360 | 3.6mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0370 | 3.7mm | 62mm | 20mm | 14mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0380 | 3.8mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0390 | 3.9mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0400 | 4mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0410 | 4.1mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0420 | 4.2mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0430 | 4.3mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0440 | 4.4mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0450 | 4.5mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0460 | 4.6mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0465 | 4.65mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0470 | 4.7mm | 66mm | 24mm | 17mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0480 | 4.8mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0490 | 4.9mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0500 | 5mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0510 | 5.1mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0520 | 5.2mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0530 | 5.3mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0540 | 5.4mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0550 | 5.5mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0555 | 5.55mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0560 | 5.6mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0570 | 5.7mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0580 | 5.8mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0590 | 5.9mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0600 | 6mm | 66mm | 28mm | 20mm | 36mm | - | 6mm | £39.40 |
| TA201344.0620 | 6.2mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0630 | 6.3mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0635 | 6.35mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0640 | 6.4mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0650 | 6.5mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0660 | 6.6mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0670 | 6.7mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0680 | 6.8mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0690 | 6.9mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0700 | 7mm | 79mm | 34mm | 24mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0720 | 7.2mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0740 | 7.4mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0745 | 7.45mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0750 | 7.5mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0760 | 7.6mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0770 | 7.7mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0780 | 7.8mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0790 | 7.9mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0800 | 8mm | 79mm | 41mm | 29mm | 36mm | - | 8mm | £44.70 |
| TA201344.0810 | 8.1mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0820 | 8.2mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0830 | 8.3mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0840 | 8.4mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0850 | 8.5mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0860 | 8.6mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0870 | 8.7mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0880 | 8.8mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0900 | 9mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0920 | 9.2mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0930 | 9.3mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0935 | 9.35mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0940 | 9.4mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0950 | 9.5mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0960 | 9.6mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0980 | 9.8mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.0990 | 9.9mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.1000 | 10mm | 89mm | 47mm | 35mm | 40mm | - | 10mm | £54.20 |
| TA201344.1010 | 10.1mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1020 | 10.2mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1030 | 10.3mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1040 | 10.4mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1050 | 10.5mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1080 | 10.8mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1100 | 11mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1120 | 11.2mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1125 | 11.25mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1135 | 11.35mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1150 | 11.5mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1160 | 11.6mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1180 | 11.8mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1200 | 12mm | 102mm | 55mm | 40mm | 45mm | - | 12mm | £72.90 |
| TA201344.1210 | 12.1mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1220 | 12.2mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1250 | 12.5mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1270 | 12.7mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1290 | 12.9mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1300 | 13mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1310 | 13.1mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1330 | 13.3mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1335 | 13.35mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1350 | 13.5mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1400 | 14mm | 107mm | 60mm | 43mm | 45mm | - | 14mm | £107.10 |
| TA201344.1410 | 14.1mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1420 | 14.2mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1450 | 14.5mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1470 | 14.7mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1500 | 15mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1510 | 15.1mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1520 | 15.2mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1525 | 15.25mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1535 | 15.35mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1550 | 15.5mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1580 | 15.8mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1600 | 16mm | 115mm | 65mm | 45mm | 48mm | - | 16mm | £130.80 |
| TA201344.1650 | 16.5mm | 123mm | 73mm | 51mm | 48mm | - | 18mm | £179.90 |
| TA201344.1700 | 17mm | 123mm | 73mm | 51mm | 48mm | - | 18mm | £179.90 |
| TA201344.1750 | 17.5mm | 123mm | 73mm | 51mm | 48mm | - | 18mm | £179.90 |
| TA201344.1800 | 18mm | 123mm | 73mm | 51mm | 48mm | - | 18mm | £179.90 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
