
CCMT Style Turning Inserts (Starke)
Series: STA-CCMTStarting From:
£3.25 excl. VAT
£3.90 incl. VAT
£3.25 excl. VAT
£3.90 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
CCMT Style Turning Inserts (Starke)
- Grades suitable for steel, stainless steel, HRSA's and cast iron
- Finishing, medium and roughing chipbreakers available
- CCMT positive geometry with 2 cutting edges
- Grade SM0315 - PVD coated suitable for stainless steels
- Grade SM0115 - PVD coated suitable for steels and stainless steels
- Grade SP1025 - CVD coated for a wide range of steels
- Grade SP1315 - CVD coated for machining steels
- Grade SP1325 - CVD coated for high carbon and low alloy steels
...read more
| SKU | Length / L | Inscribed circle / IC | Width / S | Radius / R | Application / A | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STA::CCMT060202SFSM0115 | 6.4mm | 6.35mm | 2.38mm | 0.2mm | Steels and Stainless steel | £3.25 |
| STA::CCMT060202SFSP1315 | 6.4mm | 6.35mm | 2.38mm | 0.2mm | Steels | £3.25 |
| STA::CCMT060204SMSM0115 | 6.4mm | 6.35mm | 2.38mm | 0.4mm | Steels and Stainless steel | £3.25 |
| STA::CCMT060204SMSP1025 | 6.4mm | 6.35mm | 2.38mm | 0.4mm | Steels | £3.25 |
| STA::CCMT060208SMSM0115 | 6.4mm | 6.35mm | 2.38mm | 0.8mm | Steels and Stainless steel | £3.25 |
| STA::CCMT060208SMSP1315 | 6.4mm | 6.35mm | 2.38mm | 0.8mm | Steels | £3.25 |
| STA::CCMT09T302SFSP1315 | 9.7mm | 9.525mm | 3.97mm | 0.2mm | Steels | £32.40 |
| STA::CCMT09T302SFSM0315 | 9.7mm | 9.525mm | 3.97mm | 0.2mm | Stainless steel | £4.13 |
| STA::CCMT09T304SMSM0115 | 9.7mm | 9.525mm | 3.97mm | 0.4mm | Steels and Stainless steel | £4.13 |
| CCMT09T304SMSP1315 | 9.7mm | 9.525mm | 3.97mm | 0.4mm | Steels | £125.00£1.25 |
| STA::CCMT09T308SMSP1315 | 9.7mm | 9.525mm | 3.97mm | 0.8mm | Steels | £30.80 |
| CCMT09T308SMSM0115 | 9.7mm | 9.525mm | 3.97mm | 0.8mm | Steels and Stainless steel | £4.13£1.29 |
| STA::CCMT120404SMSM0115 | 12.9mm | 12.7mm | 4.76mm | 0.4mm | Steels and Stainless steel | £4.79 |
| STA::CCMT120404SMSP1325 | 12.9mm | 12.7mm | 4.76mm | 0.4mm | Steels | £4.79 |
| STA::CCMT120408SMSP1315 | 12.9mm | 12.7mm | 4.76mm | 0.8mm | Steels | £4.79 |
| STA::CCMT120408SMSP1325 | 12.9mm | 12.7mm | 4.76mm | 0.8mm | Steels | £4.79 |
| STA::CCMT120408SFSP1325 | 12.9mm | 12.7mm | 4.76mm | 0.8mm | Steels | £4.79 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
