
Size SK80 Clamping Head - Serrated Hexagon Collet - Hainbuch
Series: SK80BZISStarting From:
£407.00 excl. VAT
£488.40 incl. VAT
£407.00 excl. VAT
£488.40 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
...read more
| SKU | Diameter / | Chuck size (SK) / | Serration / | Profile / | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK80BZIS8,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS9,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS10,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS11,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS12,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS13,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS14,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS15,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS16,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS17,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS18,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS19,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS20,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS21,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS22,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS23,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS24,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS25,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS26,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS27,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS28,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS29,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS30,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS31,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS32,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS33,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS34,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS35,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS36,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS37,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS38,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS39,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS40,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS41,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS42,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS43,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS44,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS45,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS46,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS47,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS48,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS49,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS50,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS51,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS52,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS53,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS54,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS55,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS56,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS57,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS58,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS59,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS60,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS61,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS62,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS63,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS64,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS65,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS66,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS67,0 | - | - | - | - | £407.00 |
| SK80BZIS68,0 | - | - | - | - | £407.00 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
