


QXF 5xD Indexable Drilling System (Europa)
Series: QXF5DStarting From:
£206.74 excl. VAT
£248.09 incl. VAT
£206.74 excl. VAT
£248.09 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
QXF 5xD Indexable Drilling System (Europa)
- 1 insert style for the central and peripheral
- 5xD
- 4 cutting edges on the insert (SPMX style)
- Inserts suitable for steel, stainless steel, cast iron, heat resistant alloys and heat resistant alloys
- through coolant
...read more
| SKU | Diameter / DC | Max Radial Offset / OS | Max diameter / Max DC | Shank Size / DMM | Flute Length / LU | Overall Length / OAL | Insert Ref / IR | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXF5D1300 | 13mm | 0.75mm | 14.5mm | 20mm | 65mm | 137mm | SPMX05 | £206.74 |
| QXF5D1400 | 14mm | 0.6mm | 15.2mm | 20mm | 70mm | 142mm | SPMX05 | £206.74 |
| QXF5D1500 | 15mm | 0.5mm | 16mm | 20mm | 75mm | 147mm | SPMX05 | £206.74 |
| QXF5D1600 | 16mm | 0.8mm | 17.6mm | 25mm | 80mm | 158mm | SPMX06 | £206.74 |
| QXF5D1700 | 17mm | 0.75mm | 18.5mm | 25mm | 85mm | 163mm | SPMX06 | £206.74 |
| QXF5D1800 | 18mm | 0.5mm | 19mm | 25mm | 90mm | 168mm | SPMX06 | £206.74 |
| QXF5D1900 | 19mm | 0.3mm | 19.6mm | 25mm | 95mm | 173mm | SPMX06 | £206.74 |
| QXF5D2000 | 20mm | 0 | 20mm | 25mm | 100mm | 178mm | SPMX06 | £215.14 |
| QXF5D2100 | 21mm | 0 | 21mm | 25mm | 105mm | 183mm | SPMX06 | £215.14 |
| QXF5D2200 | 22mm | 1mm | 24mm | 25mm | 110mm | 188mm | SPMX07 | £215.14 |
| QXF5D2300 | 23mm | 0.75mm | 24.5mm | 25mm | 115mm | 202mm | SPMX07 | £215.14 |
| QXF5D2400 | 24mm | 0.5mm | 25mm | 32mm | 120mm | 207mm | SMPX07 | £222.86 |
| QXF5D2500 | 25mm | 0.25mm | 25.5mm | 25mm | 125mm | 203mm | SPMX07 | £222.86 |
| QXF5D2600 | 26mm | 0 | 26mm | 25mm | 130mm | 208mm | SPMX07 | £222.86 |
| QXF5D2700 | 27mm | 0 | 27mm | 25mm | 135mm | 213mm | SPMX07 | £222.86 |
| QXF5D2800 | 28mm | 1mm | 30mm | 32mm | 140mm | 227mm | SPMX09 | £222.86 |
| QXF5D2900 | 29mm | 0.75mm | 30.5mm | 32mm | 145mm | 232mm | SPMX09 | £222.86 |
| QXF5D3000 | 30mm | 0.5mm | 31mm | 32mm | 150mm | 237mm | SPMX09 | £229.86 |
| QXF5D3100 | 31mm | 0.25mm | 31.5mm | 32mm | 155mm | 242mm | SPMX09 | £229.86 |
| QXF5D3200 | 32mm | 0 | 32mm | 32mm | 160mm | 247mm | SPMX09 | £229.86 |
| QXF5D3300 | 33mm | 0 | 32mm | 32mm | 165mm | 252mm | SPMX09 | £229.86 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose Milling Cutters
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
