


QXF 4xD Indexable Drilling System (Europa)
Series: QXF4DStarting From:
£194.84 excl. VAT
£233.81 incl. VAT
£194.84 excl. VAT
£233.81 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
QXF 4xD Indexable Drilling System (Europa)
- 1 insert style for the central and peripheral
- 4xD
- 4 cutting edges on the insert (SPMX style)
- Inserts suitable for steel, stainless steel, cast iron, heat resistant alloys and heat resistant alloys
- through coolant
...read more
| SKU | Diameter / DC | Max Radial Offset / OS | Max diameter / Max DC | Shank Size / DMM | Flute Length / LU | Overall Length / OAL | Insert Ref / IR | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXF4D1300 | 13mm | 0.75mm | 14.5mm | 20mm | 52mm | 124mm | SPMX05 | £194.84 |
| QXF4D1400 | 14mm | 0.6mm | 15.2mm | 20mm | 56mm | 128mm | SPMX05 | £194.84 |
| QXF4D1500 | 15mm | 0.5mm | 16mm | 20mm | 60mm | 132mm | SPMX05 | £194.84 |
| QXF4D1600 | 16mm | 0.8mm | 17.6mm | 25mm | 64mm | 142mm | SPMX06 | £194.84 |
| QXF4D1700 | 17mm | 0.75mm | 18.5mm | 25mm | 68mm | 146mm | SPMX06 | £194.84 |
| QXF4D1800 | 18mm | 0.5mm | 19mm | 25mm | 72mm | 150mm | SPMX06 | £194.84 |
| QXF4D1900 | 19mm | 0.3mm | 19.6mm | 25mm | 76mm | 154mm | SPMX06 | £194.84 |
| QXF4D2000 | 20mm | 0 | 20mm | 25mm | 80mm | 158mm | SPMX06 | £202.54 |
| QXF4D2100 | 21mm | 0 | 21mm | 25mm | 84mm | 162mm | SPMX06 | £202.54 |
| QXF4D2200 | 22mm | 1mm | 24mm | 25mm | 88mm | 166mm | SPMX07 | £202.54 |
| QXF4D2300 | 23mm | 0.75mm | 24.5mm | 25mm | 92mm | 170mm | SPMX07 | £202.54 |
| QXF4D2400 | 24mm | 0.5mm | 25mm | 25mm | 96mm | 174mm | SPMX07 | £211.64 |
| QXF4D2500 | 25mm | 0.25mm | 25.5mm | 25mm | 100mm | 178mm | SPMX07 | £211.64 |
| QXF4D2600 | 26mm | 0 | 36mm | 25mm | 104mm | 182mm | SPMX07 | £211.64 |
| QXF4D2700 | 27mm | 0 | 27mm | 25mm | 108mm | 186mm | SPMX07 | £211.64 |
| QXF4D2800 | 28mm | 1mm | 30mm | 25mm | 112mm | 190mm | SPMX09 | £211.64 |
| QXF4D2900 | 29mm | 0.75mm | 30.5mm | 25mm | 116mm | 194mm | SPMX09 | £211.64 |
| QXF4D3000 | 30mm | 0.5mm | 31mm | 32mm | 120mm | 207mm | SPMX09 | £220.06 |
| QXF4D3100 | 31mm | 0.25mm | 31.5mm | 32mm | 124mm | 211mm | SPMX09 | £220.06 |
| QXF4D3200 | 32mm | 0 | 32mm | 32mm | 128mm | 215mm | SPMX09 | £220.06 |
| QXF4D3300 | 33mm | 0 | 33mm | 32mm | 132mm | 219mm | SPMX09 | £220.06 |
| QXF4D3400 | 34mm | 1mm | 36mm | 32mm | 135mm | 223mm | SPMX11 | £220.06 |
| QXF4D3500 | 35mm | 0.75mm | 36.5mm | 32mm | 140mm | 227mm | SPMX11 | £220.06 |
| QXF4D3600 | 36mm | 0.6mm | 37.2mm | 32mm | 144mm | 231mm | SPMX11 | £220.06 |
| QXF4D3700 | 37mm | 0.5mm | 38mm | 32mm | 148mm | 235mm | SPMX11 | £220.06 |
| QXF4D3800 | 38mm | 0.25mm | 38.5mm | 32mm | 152mm | 239mm | SPMX11 | £220.06 |
| QXF4D3900 | 39mm | 0 | 39mm | 32mm | 156mm | 243mm | SPMX11 | £220.06 |
| QXF4D4000 | 40mm | 0 | 40mm | 32mm | 160mm | 247mm | SPMX11 | £220.06 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose Milling Cutters
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
