


QXF 3xD Indexable Drilling System (Europa)
Series: QXF3DStarting From:
£127.54 excl. VAT
£153.05 incl. VAT
£127.54 excl. VAT
£153.05 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
QXF 3xD Indexable Drilling System (Europa)
- 1 insert style for the central and peripheral
- 3xD
- 4 cutting edges on the insert (SPMX style)
- Inserts suitable for steel, stainless steel, cast iron, heat resistant alloys and heat resistant alloys
- through coolant
...read more
| SKU | Diameter / DC | Max Radial Offset / OS | Max diameter / Max DC | Shank Size / DMM | Flute Length / LU | Overall Length / OAL | Insert Ref / IR | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXF3D1300 | 13mm | 0.75mm | 14.5mm | Shank Size | 39mm | 111mm | SPMX05 | £127.54 |
| QXF3D1350 | 13.5mm | 0.75mm | 15mm | DMM | 39mm | 111mm | SPMX05 | £127.54 |
| QXF3D1400 | 14mm | 0.6mm | 15.2mm | 20mm | 42mm | 114mm | SPMX05 | £127.54 |
| QXF3D1450 | 14.5mm | 0.6mm | 15.7mm | 20mm | 42mm | 114mm | SPMX05 | £127.54 |
| QXF3D1500 | 15mm | 0.5mm | 16mm | 20mm | 45mm | 117mm | SPMX05 | £127.54 |
| QXF3D1550 | 15.5mm | 0.9mm | 17.3mm | 20mm | 45mm | 117mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1600 | 16mm | 0.8mm | 17.6mm | 25mm | 48mm | 126mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1650 | 16.5mm | 0.8mm | 18.1mm | 25mm | 48mm | 126mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1700 | 17mm | 0.75mm | 18.5mm | 25mm | 51mm | 129mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1750 | 17.5mm | 0.75mm | 19mm | 25mm | 51mm | 129mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1800 | 18mm | 0.5mm | 19mm | 25mm | 54mm | 132mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1850 | 18.5mm | 0.5mm | 19.5mm | 25mm | 54mm | 132mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1900 | 19mm | 0.3mm | 19.6mm | 25mm | 57mm | 135mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D1950 | 19.5mm | 0.3mm | 20.1mm | 25mm | 57mm | 135mm | SPMX06 | £127.54 |
| QXF3D2000 | 20mm | 0 | 20mm | 25mm | 60mm | 138mm | SPMX06 | £133.16 |
| QXF3D2050 | 20.5mm | 0 | 20.5mm | 25mm | 60mm | 138mm | SPMX06 | £133.16 |
| QXF3D2100 | 21mm | 0 | 21mm | 25mm | 63mm | 141mm | SPMX06 | £133.16 |
| QXF3D2150 | 21.5mm | 0 | 21.5mm | 25mm | 63mm | 141mm | SPMX06 | £133.16 |
| QXF3D2200 | 22mm | 1mm | 24mm | 25mm | 66mm | 144mm | SPMX07 | £133.16 |
| QXF3D2250 | 22.5mm | 1mm | 24mm | 25mm | 66mm | 144mm | SPMX07 | £133.16 |
| QXF3D2300 | 23mm | 0.75mm | 24.5mm | 25mm | 69mm | 147mm | SPMX07 | £133.16 |
| QXF3D2350 | 23.5mm | 0.75mm | 25mm | 25mm | 69mm | 147mm | SPMX07 | £133.16 |
| QXF3D2400 | 24mm | 0.5mm | 25mm | 25mm | 72mm | 150mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2450 | 24.5mm | 0.5mm | 25mm | 25mm | 72mm | 150mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2500 | 25mm | 0.25mm | 25.5mm | 25mm | 75mm | 153mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2550 | 25.5mm | 0.25mm | 26mm | 25mm | 75mm | 153mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2600 | 26mm | 0 | 26mm | 25mm | 78mm | 156mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2650 | 26.5mm | 0 | 26.5mm | 25mm | 78mm | 156mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2700 | 27mm | 0 | 27mm | 25mm | 81mm | 159mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2750 | 27.5mm | 0 | 27.5mm | 25mm | 81mm | 159mm | SPMX07 | £137.36 |
| QXF3D2800 | 28mm | 1mm | 30mm | 25mm | 84mm | 162mm | SPMX09 | £137.36 |
| QXF3D2850 | 28.5mm | 1mm | 30.5mm | 25mm | 84mm | 162mm | SPMX09 | £137.36 |
| QXF3D2900 | 29mm | 0.75mm | 30.5mm | 25mm | 87mm | 165mm | SPMX09 | £137.36 |
| QXF3D2950 | 29.5mm | 0.75mm | 31mm | 25mm | 87mm | 165mm | SPMX09 | £137.36 |
| QXF3D3000 | 30mm | 0.5mm | 31mm | 25mm | 90mm | 177mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3050 | 30.5mm | 0.5mm | 31.5mm | 25mm | 90mm | 177mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3100 | 31mm | 0.25mm | 31.5mm | 32mm | 93mm | 180mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3150 | 31.5mm | 0.25mm | 32mm | 32mm | 93mm | 180mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3200 | 32mm | 0 | 32mm | 32mm | 96mm | 183mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3250 | 32.5mm | 0 | 32.5mm | 32mm | 96mm | 183mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3300 | 33mm | 0 | 33mm | 32mm | 99mm | 186mm | SPMX09 | £141.56 |
| QXF3D3400 | 34mm | 1mm | 36mm | 32mm | 102mm | 189mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D3500 | 35mm | 0.75mm | 36.5mm | 32mm | 105mm | 192mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D3600 | 36mm | 0.6mm | 37.2mm | 32mm | 108mm | 195mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D3700 | 37mm | 0.5mm | 38mm | 32mm | 111mm | 198mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D3800 | 38mm | 0.25mm | 38.5mm | 32mm | 114mm | 201mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D3900 | 39mm | 0 | 39mm | 32mm | 117mm | 204mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D4000 | 40mm | 0 | 40mm | 32mm | 120mm | 207mm | SPMX11 | £141.56 |
| QXF3D4100 | 41mm | 0 | 41mm | 32mm | 123mm | 210mm | SPMX11 | £156.28 |
| QXF3D4200 | 42mm | 1.2mm | 44.4mm | 32mm | 126mm | 213mm | SPMX14 | £156.28 |
| QXF3D4300 | 43mm | 1mm | 45mm | 32mm | 129mm | 216mm | SPMX14 | £156.28 |
| QXF3D4400 | 44mm | 0.8mm | 45.6mm | 40mm | 132mm | 219mm | SPMX14 | £156.28 |
| QXF3D4500 | 45mm | 0.6mm | 46.2mm | 40mm | 135mm | 237mm | SPMX14 | £164.70 |
| QXF3D4600 | 46mm | 0.4mm | 46.8mm | 40mm | 138mm | 240mm | SPMX14 | £174.50 |
| QXF3D4700 | 47mm | 0.2mm | 47.4mm | 40mm | 141mm | 243mm | SPMX14 | £182.92 |
| QXF3D4800 | 48mm | 0 | 48mm | 40mm | 144mm | 246mm | SPMX14 | £192.02 |
| QXF3D4900 | 49mm | 0 | 49mm | 40mm | 147mm | 249mm | SPMX14 | £201.14 |
| QXF3D5000 | 50mm | 0 | 50mm | 40mm | 150mm | 252mm | SPMX14 | £219.36 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose Milling Cutters
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
