


QXF 2xD Indexable Drilling System (Europa)
Series: QXF2DStarting From:
£125.80 excl. VAT
£150.96 incl. VAT
£125.80 excl. VAT
£150.96 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
QXF 2xD Indexable Drilling System (Europa)
- 1 insert style for the central and peripheral
- 2xD
- 4 cutting edges on the insert (SPMX style)
- Inserts suitable for steel, stainless steel, cast iron, heat resistant alloys and heat resistant alloys
- through coolant
...read more
| SKU | Diameter / DC | Max Radial Offset / OS | Max diameter / Max DC | Shank Size / DMM | Flut Length / LU | Overall Length / OAL | Insert Ref / IR | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QXF2D1300 | 13mm | 0.75mm | 14.5mm | 20mm | 26mm | 98mm | SPMX05 | £125.80 |
| QXF2D1350 | 13.5mm | 0.75mm | 15mm | 20mm | 26mm | 98mm | SPMX05 | £125.80 |
| QXF2D1400 | 14mm | 0.6mm | 15.2mm | 20mm | 28mm | 100mm | SPMX05 | £125.80 |
| QXF2D1450 | 14.5mm | 0.6mm | 15.7mm | 20mm | 28mm | 100mm | SPMX05 | £125.80 |
| QXF2D1500 | 15mm | 0.5mm | 16mm | 20mm | 30mm | 102mm | SPMX05 | £125.80 |
| QXF2D1550 | 15.5mm | 0.9mm | 17.3mm | 20mm | 30mm | 102mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1600 | 16mm | 0.8mm | 17.6mm | 25mm | 32mm | 110mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1650 | 16.5mm | 0.8mm | 18.1mm | 25mm | 32mm | 110mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1700 | 17mm | 0.75mm | 18.5mm | 25mm | 34mm | 112mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1750 | 17.5mm | 0.75mm | 19mm | 25mm | 34mm | 112mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1850 | 18.5mm | 0.5mm | 19.5mm | 25mm | 36mm | 114mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1800 | 18mm | 0.5mm | 19mm | 25mm | 36mm | 114mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1900 | 19mm | 0.3mm | 19.6mm | 25mm | 38mm | 116mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D1950 | 19.5mm | 0.3mm | 20.1mm | 25mm | 38mm | 116mm | SPMX06 | £125.80 |
| QXF2D2000 | 20mm | 0 | 20mm | 25mm | 40mm | 118mm | SPMX06 | £134.52 |
| QXF2D2050 | 20.5mm | 0 | 20.5mm | 25mm | 40mm | 118mm | SPMX06 | £134.52 |
| QXF2D2100 | 21mm | 0 | 21mm | 25mm | 42mm | 120mm | SPMX06 | £134.52 |
| QXF2D2150 | 21.5mm | 0 | 21.5mm | 25mm | 42mm | 120mm | SPMX06 | £134.52 |
| QXF2D2200 | 22mm | 1mm | 24mm | 25mm | 44mm | 122mm | SPMX07 | £134.52 |
| QXF2D2250 | 22.5mm | 1mm | 24mm | 25mm | 44mm | 122mm | SPMX07 | £134.52 |
| QXF2D2300 | 23mm | 0.75mm | 25mm | 25mm | 46mm | 124mm | SPMX07 | £134.52 |
| QXF2D2350 | 23.5mm | 0.75mm | 25mm | 25mm | 46mm | 124mm | SPMX07 | £134.52 |
| QXF2D2400 | 24mm | 0.5mm | 25.5mm | 25mm | 48mm | 126mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2450 | 24.5mm | 0.5mm | 25.5mm | 25mm | 48mm | 126mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2500 | 25mm | 0.25mm | 26mm | 25mm | 50mm | 128mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2550 | 25.5mm | 0.25mm | 26mm | 25mm | 50mm | 128mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2600 | 26mm | 0 | 26mm | 25mm | 52mm | 130mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2650 | 26.5mm | 0 | 26.5mm | 25mm | 52mm | 130mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2700 | 27mm | 0 | 27mm | 25mm | 54mm | 132mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2750 | 27.5mm | 0 | 27.5mm | 25mm | 54mm | 132mm | SPMX07 | £140.06 |
| QXF2D2800 | 28mm | 1mm | 30mm | 25mm | 56mm | 134mm | SPMX09 | £140.06 |
| QXF2D2850 | 28.5mm | 1mm | 30.5mm | 25mm | 56mm | 134mm | SPMX09 | £140.06 |
| QXF2D2900 | 29mm | 0.75mm | 30.5mm | 25mm | 58mm | 136mm | SPMX09 | £140.06 |
| QXF2D2950 | 29.5mm | 0.75mm | 31mm | 25mm | 58mm | 136mm | SPMX09 | £140.06 |
| QXF2D3000 | 30mm | 0.5mm | 31mm | 32mm | 60mm | 147mm | SPMX09 | £148.76 |
| QXF2D3100 | 31mm | 0.25mm | 31.5mm | 32mm | 62mm | 149mm | SPMX09 | £148.76 |
| QXF2D3200 | 32mm | 0 | 32mm | 32mm | 64mm | 151mm | SPMX09 | £148.76 |
| QXF2D3300 | 33mm | 0 | 33mm | 32mm | 66mm | 153mm | SPMX09 | £148.76 |
| QXF2D3400 | 34mm | 1mm | 36mm | 32mm | 68mm | 155mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D3500 | 35mm | 0.75mm | 36.5mm | 32mm | 70mm | 157mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D3600 | 36mm | 0.6mm | 37.2mm | 32mm | 72mm | 159mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D3700 | 37mm | 0.5mm | 38mm | 32mm | 74mm | 161mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D3800 | 38mm | 0.25mm | 38.5mm | 32mm | 76mm | 163mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D3900 | 39mm | 0 | 39mm | 32mm | 78mm | 165mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D4000 | 40mm | 0 | 40mm | 32mm | 80mm | 167mm | SPMX11 | £148.76 |
| QXF2D4100 | 41mm | 0 | 41mm | 32mm | 82mm | 169mm | SPMX11 | £154.30 |
| QXF2D4200 | 42mm | 1.2mm | 44.4mm | 32mm | 84mm | 171mm | SPMX14 | £154.30 |
| QXF2D4300 | 43mm | 1mm | 45mm | 32mm | 86mm | 173mm | SPMX14 | £154.30 |
| QXF2D4400 | 44mm | 0.8mm | 45.6mm | 32mm | 88mm | 175mm | SPMX14 | £154.30 |
| QXF2D4500 | 45mm | 0.6mm | 46.2mm | 40mm | 90mm | 192mm | SPMX14 | £168.54 |
| QXF2D4600 | 46mm | 0.4mm | 46.8mm | 40mm | 92mm | 194mm | SPMX14 | £178.02 |
| QXF2D4700 | 47mm | 0.2mm | 47.4mm | 40mm | 94mm | 196mm | SPMX14 | £192.28 |
| QXF2D4800 | 48mm | 0 | 48mm | 40mm | 96mm | 198mm | SPMX14 | £202.56 |
| QXF2D4900 | 49mm | 0 | 49mm | 40mm | 98mm | 200mm | SPMX14 | £212.06 |
| QXF2D5000 | 50mm | 0 | 50mm | 40mm | 100mm | 202mm | SPMX14 | £221.54 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose Milling Cutters
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
