


Whitworth External Right Hnad Thread Turning Insert - General Purpose Grade PTX
Series: NR-W-PTXStarting From:
£16.11 excl. VAT
£19.33 incl. VAT
£16.11 excl. VAT
£19.33 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- Whitworth (W)
- Internal right hand
- PTX grade is a general purpose grade suitable for a wide range of materials
- ALTiN coating
...read more
| SKU | Threading Insert Size / Size | TPI | No. Teeth | I.C | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6NR40WPTX | 6 | 40 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR36WPTX | 6 | 36 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR32WPTX | 6 | 32 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR28WPTX | 6 | 28 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR24WPTX | 6 | 24 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR20WPTX | 6 | 20 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 8NR28WPTX | 8 | 28 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR26WPTX | 8 | 26 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR20WPTX | 8 | 20 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR19WPTX | 8 | 19 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR16WPTX | 8 | 16 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 11NR72WPTX | 11 | 72 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR60WPTX | 11 | 60 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR56WPTX | 11 | 56 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR48WPTX | 11 | 48 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR40WPTX | 11 | 40 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR36WPTX | 11 | 36 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR32WPTX | 11 | 32 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR28WPTX | 11 | 28 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR26WPTX | 11 | 26 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR24WPTX | 11 | 24 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR22WPTX | 11 | 22 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR20WPTX | 11 | 20 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR19WPTX | 11 | 19 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR14WPTX | 11 | 14 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 16NR72WPTX | 16 | 72 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR60WPTX | 16 | 60 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR56WPTX | 16 | 56 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR48WPTX | 16 | 48 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR40WPTX | 16 | 40 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR36WPTX | 16 | 36 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR32WPTX | 16 | 32 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR28WPTX | 16 | 28 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR26WPTX | 16 | 26 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR22WPTX | 16 | 22 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR20WPTX | 16 | 20 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR19WPTX | 16 | 19 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR14WPTX | 16 | 14 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR12WPTX | 16 | 12 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR11WPTX | 16 | 11 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR10WPTX | 16 | 10 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR9WPTX | 16 | 9 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR8WPTX | 16 | 8 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR7WPTX | 16 | 7 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 22NR8WPTX | 22 | 8 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR7WPTX | 22 | 7 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR6WPTX | 22 | 6 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR5WPTX | 22 | 5 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 27NR4.5WPTX | 27 | - | 1 | 15.875 | £29.91 |
| 27NR4WPTX | 27 | 4 | 1 | 15.875 | £29.91 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
