


Unified (UN) Internal Right Hand Thread Turning Insert - General Purpose Grade PTX
Series: NR-UN-PTXStarting From:
£16.11 excl. VAT
£19.33 incl. VAT
£16.11 excl. VAT
£19.33 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- Unified (UN)
- Internal right hand
- PTX grade is a general purpose grade suitable for a wide range of materials
- ALTiN coating
...read more
| SKU | Threading Insert Size / Size | TPI | No. Teeth | I.C | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6NR40UNPTX | 6 | 40 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR36UNPTX | 6 | 36 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR32UNPTX | 6 | 32 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR28UNPTX | 6 | 28 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR24UNPTX | 6 | 24 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR20UNPTX | 6 | 20 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 8NR40UNPTX | 8 | 40 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR36UNPTX | 8 | 36 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR32UNPTX | 8 | 32 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR28UNPTX | 8 | 28 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR24UNPTX | 8 | 24 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR20UNPTX | 8 | 20 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR18UNPTX | 8 | 18 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 11NR72UNPTX | 11 | 72 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR60UNPTX | 11 | 60 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR56UNPTX | 11 | 56 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR36UNPTX | 11 | 36 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR28UNPTX | 11 | 28 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR24UNPTX | 11 | 24 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR20UNPTX | 11 | 20 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR18UNPTX | 11 | 18 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR16UNPTX | 11 | 16 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR14UNPTX | 11 | 14 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR12UNPTX | 11 | 12 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR11UNPTX | 11 | 11 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 16NR72UNPTX | 16 | 72 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR64UNPTX | 16 | 64 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR56UNPTX | 16 | 56 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR44UNPTX | 16 | 44 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR40UNPTX | 16 | 40 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR36UNPTX | 16 | 36 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR32UNPTX | 16 | 32 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR28UNPTX | 16 | 28 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR27UNPTX | 16 | 27 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR24UNPTX | 16 | 24 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR20UNPTX | 16 | 20 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR18UNPTX | 16 | 18 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR16UNPTX | 16 | 16 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR14UNPTX | 16 | 14 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR13UNPTX | 16 | 13 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR12UNPTX | 16 | 12 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR11UNPTX | 16 | 11 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR10UNPTX | 16 | 10 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR9UNPTX | 16 | 9 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR8UNPTX | 16 | 8 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR7UNPTX | 16 | 7 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 22NR7UNPTX | 22 | 7 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR6UNPTX | 22 | 6 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR5UNPTX | 22 | 5 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 27NR4.5UNPTX | 27 | 4.5 | 1 | 15.875 | £29.91 |
| 27NR4UNPTX | 27 | 4 | 1 | 15.875 | £29.91 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
