


ISO Metric Internal Right Hand Thread Turning Insert - General Purpose Grade PTX
Series: NR-ISO-PTXStarting From:
£16.11 excl. VAT
£19.33 incl. VAT
£16.11 excl. VAT
£19.33 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- ISO Metric
- Internal right hand
- PTX grade is a general purpose grade suitable for a wide range of materials
- ALTiN coating
...read more
| SKU | Threading Insert Size / Size | Pitch | No. Teeth | I.C | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08NR1.5ISOPTX | 8 | 1.50 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 6NR0.25ISOPTX | 6 | 0.25 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR0.35ISOPTX | 6 | 0.35 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR0.5ISOPTX | 6 | 0.50 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR0.75ISOPTX | 6 | 0.75 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR1.0ISOPTX | 6 | 1.00 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 6NR1.25ISOPTX | 6 | 1.25 | 1 | 3.97 | £16.11 |
| 8NR0.5ISOPTX | 8 | 0.50 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR0.75ISOPTX | 8 | 0.75 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR1.0ISOPTX | 8 | 1.00 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 8NR1.25ISOPTX | 8 | 1.25 | 1 | 4.76 | £16.11 |
| 11NR0.25ISOPTX | 11 | 0.25 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR0.35ISOPTX | 11 | 0.35 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR0.5ISOPTX | 11 | 0.50 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR0.6ISOPTX | 11 | 0.60 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR0.7ISOPTX | 11 | 0.70 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR0.75ISOPTX | 11 | 0.75 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR0.8ISOPTX | 11 | 0.80 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR1.0ISOPTX | 11 | 1.00 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR1.25ISOPTX | 11 | 1.25 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR1.5ISOPTX | 11 | 1.50 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR1.75ISOPTX | 11 | 1.75 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 11NR2.0ISOPTX | 11 | 2.00 | 1 | 6.35 | £16.11 |
| 16NR0.25ISOPTX | 16 | 0.25 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR0.35ISOPTX | 16 | 0.35 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR0.5ISOPTX | 16 | 0.50 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR0.6ISOPTX | 16 | 0.60 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR0.7ISOPTX | 16 | 0.70 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR0.75ISOPTX | 16 | 0.75 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR0.8ISOPTX | 16 | 0.80 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR1.0ISOPTX | 16 | 1.00 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR1.25ISOPTX | 16 | 1.25 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR1.5ISOPTX | 16 | 1.50 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR1.75ISOPTX | 16 | 1.75 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR2.0ISOPTX | 16 | 2.00 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR2.5ISOPTX | 16 | 2.50 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR3.0ISOPTX | 16 | 3.00 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 16NR3.5ISOPTX | 16 | 3.50 | 1 | 9.525 | £16.11 |
| 22NR3.5ISOPTX | 22 | 3.50 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR4.0ISOPTX | 22 | 4.00 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR4.5ISOPTX | 22 | 4.50 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR5.0ISOPTX | 22 | 5.00 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR5.5ISOPTX | 22 | 5.50 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NR6.0ISOPTX | 22 | 6.00 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NU5.5ISOPTX | 22 | 5.50 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NU6.0ISOPTX | 22 | 6.00 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 22NU8.0ISOPTX | 22 | 8.00 | 1 | 4.76 | £22.04 |
| 27NR4.5ISOPTX | 27 | 4.50 | 1 | 15.875 | £29.91 |
| 27NR5.0ISOPTX | 27 | 5.00 | 1 | 15.875 | £29.91 |
| 27NR5.5ISOPTX | 27 | 5.50 | 1 | 15.875 | £29.91 |
| 27NR6.0ISOPTX | 27 | 6.00 | 1 | 15.875 | £29.91 |
| 27NR8.0ISOPTX | 27 | 8.00 | 1 | 15.875 | £29.91 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
