
EMUGE Metric Fine No-Go Thread Ring Gauge
Series: L0300500-MFStarting From:
£77.30 excl. VAT
£92.76 incl. VAT
£77.30 excl. VAT
£92.76 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
EMUGE Metric Fine No-Go Thread Ring Gauge
- Manufactured from high quality aged gauge steel
- 6g Tolerance
- All gauges are subject to 100% inspection
- DIN2299
- Gauges can be supplied with DakkS calibration certificates on request
- Supplied with custom markings on request
...read more
| SKU | Nominal Diameter (mm) | Pitch (mm) | Tolerance | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|
| L0300500.0196 | 2.5mm | 0.35mm | 6G | £137.30 |
| L0300500.0202 | 3mm | 0.35mm | 6G | £121.50 |
| L0300500.0205 | 3.5mm | 0.35mm | 6G | £113.70 |
| L0300500.0209 | 4mm | 0.35mm | 6G | £111.00 |
| L0300500.0210 | 4mm | 0.5mm | 6G | £87.90 |
| L0300500.0214 | 4.5mm | 0.5mm | 6G | £87.90 |
| L0300500.0218 | 5mm | 0.5mm | 6G | £87.90 |
| L0300500.0228 | 6mm | 0.5mm | 6G | £88.90 |
| L0300500.0229 | 6mm | 0.75mm | 6G | £81.70 |
| L0300500.0239 | 7mm | 0.75mm | 6G | £81.70 |
| L0300500.0249 | 8mm | 0.5mm | 6G | £91.70 |
| L0300500.0250 | 8mm | 0.75mm | 6G | £86.60 |
| L0300500.0251 | 8mm | 1mm | 6G | £77.30 |
| L0300500.0263 | 9mm | 1mm | 6G | £79.30 |
| L0300500.0275 | 10mm | 0.75mm | 6G | £92.20 |
| L0300500.0276 | 10mm | 1mm | 6G | £87.90 |
| L0300500.0277 | 10mm | 1.25mm | 6G | £99.10 |
| L0300500.0288 | 11mm | 1mm | 6G | £90.10 |
| L0300500.0301 | 12mm | 1mm | 6G | £99.10 |
| L0300500.0302 | 12mm | 1.25mm | 6G | £110.40 |
| L0300500.0303 | 12mm | 1.5mm | 6G | £96.20 |
| L0300500.0315 | 13mm | 1mm | 6G | £103.40 |
| L0300500.0317 | 13mm | 1.5mm | 6G | £101.50 |
| L0300500.0329 | 14mm | 1mm | 6G | £106.30 |
| L0300500.0330 | 14mm | 1.25mm | 6G | £125.00 |
| L0300500.0331 | 14mm | 1.5mm | 6G | £103.40 |
| L0300500.0343 | 15mm | 1mm | 6G | £113.80 |
| L0300500.0345 | 15mm | 1.5mm | 6G | £108.60 |
| L0300500.0357 | 16mm | 1mm | 6G | £113.80 |
| L0300500.0359 | 16mm | 1.5mm | 6G | £111.40 |
| L0300500.0372 | 17mm | 1mm | 6G | £122.50 |
| L0300500.0374 | 17mm | 1.5mm | 6G | £114.70 |
| L0300500.0388 | 18mm | 1mm | 6G | £128.30 |
| L0300500.0390 | 18mm | 1.5mm | 6G | £125.00 |
| L0300500.0391 | 18mm | 2mm | 6G | £125.00 |
| L0300500.0404 | 19mm | 1mm | 6G | £130.60 |
| L0300500.0420 | 20mm | 1mm | 6G | £135.10 |
| L0300500.0422 | 20mm | 1.5mm | 6G | £132.80 |
| L0300500.0423 | 20mm | 2mm | 6G | £132.80 |
| L0300500.0428 | 21mm | 1mm | 6G | £137.30 |
| L0300500.0436 | 22mm | 1mm | 6G | £153.20 |
| L0300500.0438 | 22mm | 1.5mm | 6G | £140.80 |
| L0300500.0439 | 22mm | 2mm | 6G | £140.80 |
| L0300500.0443 | 23mm | 1mm | 6G | £153.20 |
| L0300500.0450 | 24mm | 1mm | 6G | £158.50 |
| L0300500.0452 | 24mm | 1.5mm | 6G | £153.20 |
| L0300500.0453 | 24mm | 2mm | 6G | £153.20 |
| L0300500.0456 | 25mm | 1mm | 6G | £163.30 |
| L0300500.0458 | 25mm | 1.5mm | 6G | £156.60 |
| L0300500.0462 | 26mm | 1mm | 6G | £169.90 |
| L0300500.0464 | 26mm | 1.5mm | 6G | £158.50 |
| L0300500.0465 | 26mm | 2mm | 6G | £158.50 |
| L0300500.0468 | 27mm | 1mm | 6G | £174.40 |
| L0300500.0470 | 27mm | 1.5mm | 6G | £166.60 |
| L0300500.0471 | 27mm | 2mm | 6G | £166.60 |
| L0300500.0474 | 28mm | 1mm | 6G | £178.90 |
| L0300500.0476 | 28mm | 1.5mm | 6G | £173.50 |
| L0300500.0477 | 28mm | 2mm | 6G | £166.60 |
| L0300500.0488 | 30mm | 1mm | 6G | £192.50 |
| L0300500.0490 | 30mm | 1.5mm | 6G | £180.00 |
| L0300500.0491 | 30mm | 2mm | 6G | £180.00 |
| L0300500.0492 | 30mm | 3mm | 6G | £183.50 |
| L0300500.0502 | 32mm | 1mm | 6G | £203.70 |
| L0300500.0504 | 32mm | 1.5mm | 6G | £186.80 |
| L0300500.0505 | 32mm | 2mm | 6G | £185.60 |
| L0300500.0509 | 33mm | 1mm | 6G | £207.10 |
| L0300500.0511 | 33mm | 1.5mm | 6G | £196.00 |
| L0300500.0512 | 33mm | 2mm | 6G | £196.00 |
| L0300500.0513 | 33mm | 3mm | 6G | £203.70 |
| L0300500.0516 | 34mm | 1mm | 6G | £209.30 |
| L0300500.0518 | 34mm | 1.5mm | 6G | £197.90 |
| L0300500.0523 | 35mm | 1mm | 6G | £213.80 |
| L0300500.0525 | 35mm | 1.5mm | 6G | £204.70 |
| L0300500.0526 | 35mm | 2mm | 6G | £202.60 |
| L0300500.0530 | 36mm | 1mm | 6G | £221.60 |
| L0300500.0532 | 36mm | 1.5mm | 6G | £209.30 |
| L0300500.0533 | 36mm | 2mm | 6G | £209.30 |
| L0300500.0534 | 36mm | 3mm | 6G | £222.90 |
| L0300500.0544 | 38mm | 1mm | 6G | £227.40 |
| L0300500.0546 | 38mm | 1.5mm | 6G | £218.30 |
| L0300500.0547 | 38mm | 2mm | 6G | £218.30 |
| L0300500.0551 | 39mm | 1mm | 6G | £238.70 |
| L0300500.0553 | 39mm | 1.5mm | 6G | £220.60 |
| L0300500.0554 | 39mm | 2mm | 6G | £221.60 |
| L0300500.0555 | 39mm | 3mm | 6G | £247.60 |
| L0300500.0558 | 40mm | 1mm | 6G | £247.60 |
| L0300500.0560 | 40mm | 1.5mm | 6G | £227.40 |
| L0300500.0561 | 40mm | 2mm | 6G | £227.40 |
| L0300500.0562 | 40mm | 3mm | 6G | £252.20 |
| L0300500.0572 | 42mm | 1mm | 6G | £256.60 |
| L0300500.0574 | 42mm | 1.5mm | 6G | £245.40 |
| L0300500.0575 | 42mm | 2mm | 6G | £245.40 |
| L0300500.0576 | 42mm | 3mm | 6G | £258.80 |
| L0300500.0593 | 45mm | 1mm | 6G | £270.20 |
| L0300500.0595 | 45mm | 1.5mm | 6G | £256.60 |
| L0300500.0596 | 45mm | 2mm | 6G | £256.60 |
| L0300500.0597 | 45mm | 3mm | 6G | £272.20 |
| L0300500.0614 | 48mm | 1mm | 6G | £286.00 |
| L0300500.0616 | 48mm | 1.5mm | 6G | £267.90 |
| L0300500.0617 | 48mm | 2mm | 6G | £267.90 |
| L0300500.0618 | 48mm | 3mm | 6G | £288.10 |
| L0300500.0628 | 50mm | 1mm | 6G | £294.80 |
| L0300500.0630 | 50mm | 1.5mm | 6G | £274.60 |
| L0300500.0631 | 50mm | 2mm | 6G | £274.60 |
| L0300500.0632 | 50mm | 3mm | 6G | £299.40 |
| L0300500.0642 | 52mm | 1mm | 6G | £308.30 |
| L0300500.0644 | 52mm | 1.5mm | 6G | £288.10 |
| L0300500.0645 | 52mm | 2mm | 6G | £288.10 |
| L0300500.0646 | 52mm | 3mm | 6G | £312.80 |
| L0300500.0654 | 55mm | 1.5mm | 6G | £299.40 |
| L0300500.0655 | 55mm | 2mm | 6G | £299.40 |
| L0300500.0656 | 55mm | 3mm | 6G | £317.50 |
| L0300500.0659 | 56mm | 1.5mm | 6G | £306.10 |
| L0300500.0660 | 56mm | 2mm | 6G | £308.30 |
| L0300500.0661 | 56mm | 3mm | 6G | £324.10 |
| L0300500.0664 | 58mm | 1.5mm | 6G | £315.10 |
| L0300500.0668 | 60mm | 1mm | 6G | £355.40 |
| L0300500.0669 | 60mm | 1.5mm | 6G | £324.10 |
| L0300500.0670 | 60mm | 2mm | 6G | £326.40 |
| L0300500.0671 | 60mm | 3mm | 6G | £357.90 |
| L0300500.0674 | 62mm | 1.5mm | 6G | £339.80 |
| L0300500.0675 | 62mm | 2mm | 6G | £339.80 |
| L0300500.0679 | 64mm | 1.5mm | 6G | £348.90 |
| L0300500.0680 | 64mm | 2mm | 6G | £346.50 |
| L0300500.0681 | 64mm | 3mm | 6G | £373.60 |
| L0300500.0684 | 65mm | 1.5mm | 6G | £351.10 |
| L0300500.0685 | 65mm | 2mm | 6G | £351.10 |
| L0300500.0689 | 68mm | 1.5mm | 6G | £362.40 |
| L0300500.0690 | 68mm | 2mm | 6G | £360.20 |
| L0300500.0694 | 70mm | 1.5mm | 6G | £369.00 |
| L0300500.0695 | 70mm | 2mm | 6G | £366.90 |
| L0300500.0700 | 72mm | 1.5mm | 6G | £380.40 |
| L0300500.0701 | 72mm | 2mm | 6G | £380.40 |
| L0300500.0702 | 72mm | 3mm | 6G | £425.40 |
| L0300500.0706 | 75mm | 1.5mm | 6G | £407.20 |
| L0300500.0707 | 75mm | 2mm | 6G | £407.20 |
| L0300500.0712 | 76mm | 1.5mm | 6G | £411.80 |
| L0300500.0713 | 76mm | 2mm | 6G | £411.80 |
| L0300500.0718 | 78mm | 1.5mm | 6G | £420.80 |
| L0300500.0725 | 80mm | 2mm | 6G | £438.70 |
| L0300500.0726 | 80mm | 3mm | 6G | £486.10 |
| L0300500.0729 | 82mm | 1.5mm | 6G | £448.00 |
| L0300500.0735 | 85mm | 2mm | 6G | £470.50 |
| L0300500.0736 | 85mm | 3mm | 6G | £522.20 |
| L0300500.0744 | 90mm | 1.5mm | 6G | £506.40 |
| L0300500.0745 | 90mm | 2mm | 6G | £506.40 |
| L0300500.0755 | 95mm | 2mm | 6G | £540.10 |
| L0300500.0764 | 100mm | 1.5mm | 6G | £573.90 |
| L0300500.0765 | 100mm | 2mm | 6G | £573.90 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT