
SDQCR/L 107.3 Deg. Carbide Shank Through Coolant Screw Clamp Boring Bar (DC**)
Series: BB-SDQCR/L-EStarting From:
£148.28 excl. VAT
£177.94 incl. VAT
£148.28 excl. VAT
£177.94 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- Carbide Shank
- Screw Clamp System
- Through Coolant
- Suitable For DC** Style Inserts
- 107.3 Degree Aproach
...read more
| SKU | Right/Left Hand | Shank Diameter (Width x Height) | Insert Size | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|
| E08KSDQCL07 | Left | 8mm | DC**0702 | £148.28 |
| E08KSDQCR07 | Right | 8mm | DC**0702 | £148.28 |
| E10MSDQCL07 | Left | 10mm | DC**0702 | £171.76 |
| E10MSDQCR07 | Right | 10mm | DC**0702 | £171.76 |
| E12QSDQCL07 | Left | 12mm | DC**0702 | £204.81 |
| E12QSDQCR07 | Right | 12mm | DC**0702 | £204.81 |
| E16RSDQCL07 | Left | 16mm | DC**0702 | £312.90 |
| E16RSDQCL11 | Left | 16mm | DC**11T3 | £312.90 |
| E16RSDQCR07 | Right | 16mm | DC**0702 | £312.90 |
| E16RSDQCR11 | Right | 16mm | DC**11T3 | £312.90 |
| E20SSDQCL07 | Left | 20mm | DC**0702 | £481.47 |
| E20SSDQCL11 | Left | 20mm | DC**11T3 | £481.47 |
| E20SSDQCR07 | Right | 20mm | DC**0702 | £481.47 |
| E20SSDQCR11 | Right | 20mm | DC**11T3 | £481.47 |
| E25TSDQCL11 | Left | 25mm | DC**11T3 | £782.47 |
| E25TSDQCR11 | Right | 25mm | DC**11T3 | £782.47 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
