
SCLCR/L 95 Deg Carbide Through Coolant Boring Bar (CC**)
Series: BB-SCLCR/L-EStarting From:
£65.97 excl. VAT
£79.16 incl. VAT
£65.97 excl. VAT
£79.16 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- Carbide Shank
- Screw Clamp System
- Through Coolant
- Suitable For CC** Style Inserts
- 95 Degree Aproach
...read more
| SKU | Right/Left Hand | Shank Diameter (Width x Height) | Insert Size | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|
| E12QSCLCR09 | Right | 12mm | CC**09T3 | £90.00 |
| E25TSCLCR09 | Right | 25mm | CC**09T3 | £702.00 |
| E25TSCLCL09 | - | - | - | £782.47 |
| E20SSCLCR09 | Right | 20mm | CC**09T3 | £296.63 |
| E20SSCLCL09 | - | - | - | £481.47 |
| E16RSCLCR09 | Right | 16mm | CC**09T3 | £175.28 |
| E16RSCLCR06 | - | - | - | £312.90 |
| E16RSCLCL09 | Left | 16mm | CC**09T3 | £312.90 |
| E16RSCLCL06 | - | - | - | £312.90 |
| E08KSCLCL0609 | Left | 8mm | CC**0602 | £148.28 |
| E12QSCLCR06 | Right | 12mm | CC**0602 | £104.49 |
| E12QSCLCL09 | - | - | - | £204.81 |
| E12QSCLCL06 | Left | 12mm | CC**0602 | £204.81 |
| E10MSCLCR06 | - | - | - | £79.86 |
| E10MSCLCL06 | Left | 10mm | CC**0602 | £171.76 |
| E08KSCLCR0610 | - | - | - | £65.97 |
| E08KSCLCR0609 | Right | 8mm | CC**0602 | £148.28 |
| E08KSCLCL0610 | - | - | - | £148.28 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
