
SCLCR/L 95 Deg. Steel Shank Screw Clamp Boring Bar (CC**)
Series: BB-SCLCR/LStarting From:
£33.77 excl. VAT
£40.52 incl. VAT
£33.77 excl. VAT
£40.52 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- Screw Clamp System
- Suitable For CC** Style Inserts
- 95 Degree Approach
- Steel Shank
...read more
| SKU | Right/Left Hand | Shank Diameter (Width x Height) | Insert Size | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|
| S40SSCLCR12 | Right | 40mm | CC**1204 | £121.62 |
| S25QSCLCL09 | Left | 25mm | CC**09T3 | £72.87 |
| S25QSCLCL12 | Left | 25mm | CC**1204 | £72.87 |
| S25QSCLCR09 | Right | 25mm | CC**09T3 | £72.87 |
| S25QSCLCR12 | Right | 25mm | CC**1204 | £72.87 |
| S25TSCLCL09 | Left | 25mm | CC**09T3 | £93.71 |
| S25TSCLCL12 | Left | 25mm | CC**1204 | £93.71 |
| S25TSCLCR09 | Right | 25mm | CC**09T3 | £58.50 |
| S25TSCLCR12 | Right | 25mm | CC**1204 | £93.71 |
| S32RSCLCL12 | Left | 32mm | CC**1204 | £97.81 |
| S32RSCLCR12 | Right | 32mm | CC**1204 | £97.81 |
| S32USCLCL12 | Left | 32mm | CC**1204 | £112.97 |
| S32USCLCR12 | Right | 32mm | CC**1204 | £112.97 |
| S20SSCLCR09 | Right | 20mm | CC**09T3 | £82.07 |
| S40VSCLCL12 | Left | 40mm | CC**1204 | £132.80 |
| S40VSCLCR12 | Right | 40mm | CC**1204 | £132.80 |
| S10MSCLCL06 | Left | 10mm | CC**0602 | £42.09 |
| S20QSCLCL09 | Left | 20mm | CC**09T3 | £67.89 |
| S08KSCLCL06 | Left | 8mm | CC**0602 | £42.09 |
| S12MSCLCL06 | Left | 12mm | CC**0602 | £42.63 |
| S12MSCLCL09 | Left | 12mm | CC**09T3 | £33.77 |
| S10KSCLCL06 | Left | 10mm | CC**0602 | £42.09 |
| S08KSCLCR06 | - | - | - | £42.09 |
| S10KSCLCR06 | Right | 10mm | CC**0602 | £42.09 |
| S12MSCLCR06 | Right | 12mm | CC**0602 | £42.09 |
| S12MSCLCR09 | Right | 12mm | CC**09T3 | £42.63 |
| A25RSCLCL12 | Left | 25mm | CC**1204 | £85.73 |
| A08FSCLCR06 | Right | 8mm | CC**0602 | £47.18 |
| A10HSCLCL06 | Left | 10mm | CC**0602 | £47.18 |
| A10HSCLCR06 | Right | 10mm | CC**0602 | £47.18 |
| A12KSCLCL06 | Left | 12mm | CC**0602 | £47.18 |
| A12KSCLCL09 | Left | 12mm | CC**09T3 | £47.18 |
| A12KSCLCR06 | Right | 12mm | CC**0602 | £47.18 |
| A12KSCLCR09 | Right | 12mm | CC**09T3 | £47.18 |
| A16MSCLCL09 | Left | 16mm | CC**09T3 | £67.24 |
| A16MSCLCR09 | Right | 16mm | CC**09T3 | £65.45 |
| A20QSCLCL09 | Left | 20mm | CC**09T3 | £86.28 |
| A20QSCLCR09 | Right | 20mm | CC**09T3 | £86.28 |
| A25RSCLCL09 | Left | 25mm | CC**09T3 | £85.73 |
| A08FSCLCL06 | Left | 8mm | CC**0602 | £47.18 |
| A25RSCLCR09 | Right | 25mm | CC**09T3 | £85.73 |
| A25RSCLCR12 | Right | 25mm | CC**1204 | £85.73 |
| A32SSCLCL12 | Left | 32mm | CC**1204 | £106.78 |
| A32SSCLCR12 | Right | 32mm | CC**1204 | £106.78 |
| S10MSCLCR06 | - | - | - | £42.09 |
| S16MSCLCL09 | Left | 16mm | CC**09T3 | £55.16 |
| S16MSCLCR09 | Right | 16mm | CC**09T3 | £55.16 |
| S16RSCLCL09 | Left | 16mm | CC**09T3 | £62.35 |
| S16RSCLCR09 | - | - | - | £35.00 |
| S20QSCLCR09 | Right | 20mm | CC**09T3 | £67.89 |
| S20SSCLCL09 | Left | 20mm | CC**09T3 | £82.07 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
