


Osborn 821601 Steam Tempered HSS Morse Taper Shank Drill
Series: 821601Starting From:
£14.31 excl. VAT
£17.17 incl. VAT
£14.31 excl. VAT
£17.17 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Drilling steels, stainless steels, cast irons, titanium, aluminium and plastic.
- • Bright steam tempered (Black Oxide finish).
- • Morser taper shank.
- • Standard DIN 345
- • Point angle 118 degree
- • H8 tolerance
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | MTS No. | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8216011300 | 13mm | 101mm | 182mm | 1 | £14.31 |
| 8216011320 | 13.2mm | 101mm | 182mm | 1 | £22.80 |
| 8216011325 | 13.25mm | 108mm | 189mm | 1 | £25.08 |
| 8216011350 | 13.5mm | 108mm | 189mm | 1 | £15.37 |
| 8216011375 | 13.75mm | 108mm | 189mm | 1 | £17.77 |
| 8216011380 | 13.8mm | 108mm | 189mm | 1 | £23.92 |
| 8216011400 | 14mm | 108mm | 189mm | 1 | £16.15 |
| 8216011425 | 14.25mm | 114mm | 212mm | 2 | £18.85 |
| 8216011450 | 14.5mm | 114mm | 212mm | 2 | £17.41 |
| 8216011475 | 14.75mm | 114mm | 212mm | 2 | £19.37 |
| 8216011500 | 15mm | 114mm | 212mm | 2 | £17.60 |
| 8216011525 | 15.25mm | 120mm | 218mm | 2 | £20.30 |
| 8216011550 | 15.5mm | 120mm | 218mm | 2 | £20.30 |
| 8216011575 | 15.75mm | 120mm | 218mm | 2 | £21.16 |
| 8216011600 | 16mm | 120mm | 218mm | 2 | £19.29 |
| 8216011625 | 16.25mm | 125mm | 223mm | 2 | £22.82 |
| 8216011650 | 16.5mm | 125mm | 223mm | 2 | £22.82 |
| 8216011675 | 16.75mm | 125mm | 223mm | 2 | £23.98 |
| 8216011700 | 17mm | 125mm | 223mm | 2 | £22.01 |
| 8216011725 | 17.25mm | 130mm | 228mm | 2 | £25.12 |
| 8216011750 | 17.5mm | 130mm | 228mm | 2 | £24.67 |
| 8216011775 | 17.75mm | 130mm | 228mm | 2 | £26.56 |
| 8216011800 | 18mm | 130mm | 228mm | 2 | £23.55 |
| 8216011825 | 18.25mm | 135mm | 233mm | 2 | £27.19 |
| 8216011850 | 18.5mm | 135mm | 233mm | 2 | £26.23 |
| 8216011875 | 18.75mm | 135mm | 233mm | 2 | £28.73 |
| 8216011900 | 19mm | 135mm | 233mm | 2 | £25.66 |
| 8216011925 | 19.25mm | 140mm | 238mm | 2 | £30.30 |
| 8216011950 | 19.5mm | 140mm | 238mm | 2 | £30.30 |
| 8216011975 | 19.75mm | 140mm | 238mm | 2 | £31.39 |
| 8216012000 | 20mm | 140mm | 238mm | 2 | £28.04 |
| 8216012025 | 20.25mm | 145mm | 243mm | 2 | £32.23 |
| 8216012050 | 20.5mm | 145mm | 243mm | 2 | £32.23 |
| 8216012075 | 20.75mm | 145mm | 243mm | 2 | £48.65 |
| 8216012100 | 21mm | 145mm | 243mm | 2 | £30.73 |
| 8216012125 | 21.25mm | 150mm | 248mm | 2 | £33.39 |
| 8216012150 | 21.5mm | 150mm | 248mm | 2 | £33.39 |
| 8216012175 | 21.75mm | 150mm | 248mm | 2 | £34.84 |
| 8216012200 | 22mm | 150mm | 248mm | 2 | £34.84 |
| 8216012225 | 22.25mm | 150mm | 248mm | 2 | £36.42 |
| 8216012250 | 22.5mm | 155mm | 253mm | 2 | £35.18 |
| 8216012275 | 22.75mm | 155mm | 253mm | 2 | £55.39 |
| 8216012300 | 23mm | 155mm | 253mm | 2 | £37.64 |
| 8216012325 | 23.25mm | 155mm | 276mm | 3 | £40.49 |
| 8216012350 | 23.5mm | 155mm | 276mm | 3 | £40.49 |
| 8216012375 | 23.75mm | 160mm | 281mm | 3 | £44.76 |
| 8216012400 | 24mm | 160mm | 281mm | 3 | £39.39 |
| 8216012425 | 24.25mm | 160mm | 281mm | 3 | £64.10 |
| 8216012450 | 24.5mm | 160mm | 281mm | 3 | £47.20 |
| 8216012475 | 24.75mm | 160mm | 281mm | 3 | £47.20 |
| 8216012500 | 25mm | 160mm | 281mm | 3 | £47.20 |
| 8216012525 | 25.25mm | 165mm | 286mm | 3 | £57.00 |
| 8216012550 | 25.5mm | 165mm | 286mm | 3 | £57.00 |
| 8216012575 | 25.75mm | 165mm | 286mm | 3 | £57.00 |
| 8216012600 | 26mm | 165mm | 286mm | 3 | £57.00 |
| 8216012625 | 26.25mm | 165mm | 286mm | 3 | £76.75 |
| 8216012650 | 26.5mm | 165mm | 286mm | 3 | £56.67 |
| 8216012675 | 26.75mm | 170mm | 291mm | 3 | £79.38 |
| 8216012700 | 27mm | 170mm | 291mm | 3 | £58.56 |
| 8216012725 | 27.25mm | 170mm | 291mm | 3 | £62.17 |
| 8216012750 | 27.5mm | 170mm | 291mm | 3 | £62.17 |
| 8216012775 | 27.75mm | 170mm | 291mm | 3 | £79.63 |
| 8216012800 | 28mm | 170mm | 291mm | 3 | £59.94 |
| 8216012825 | 28.25mm | 175mm | 296mm | 3 | £70.31 |
| 8216012850 | 28.5mm | 175mm | 296mm | 3 | £70.31 |
| 8216012875 | 28.75mm | 175mm | 296mm | 3 | £93.92 |
| 8216012900 | 29mm | 175mm | 296mm | 3 | £70.31 |
| 8216012925 | 29.25mm | 175mm | 296mm | 3 | £97.10 |
| 8216012950 | 29.5mm | 175mm | 296mm | 3 | £72.19 |
| 8216012975 | 29.75mm | 175mm | 296mm | 3 | £72.19 |
| 8216013000 | 30mm | 175mm | 296mm | 3 | £69.79 |
| 8216013025 | 30.25mm | 180mm | 301mm | 3 | £105.12 |
| 8216013050 | 30.5mm | 180mm | 301mm | 3 | £74.52 |
| 8216013075 | 30.75mm | 180mm | 301mm | 3 | £110.01 |
| 8216013100 | 31mm | 180mm | 301mm | 3 | £74.52 |
| 8216013125 | 31.25mm | 180mm | 301mm | 3 | £115.09 |
| 8216013150 | 31.5mm | 180mm | 301mm | 3 | £78.27 |
| 8216013200 | 32mm | 185mm | 334mm | 4 | £81.53 |
| 8216013300 | 33mm | 185mm | 334mm | 4 | £90.07 |
| 8216013350 | 33.5mm | 185mm | 334mm | 4 | £95.68 |
| 8216013400 | 34mm | 190mm | 339mm | 4 | £95.40 |
| 8216013450 | 34.5mm | 190mm | 339mm | 4 | £99.33 |
| 8216013500 | 35mm | 190mm | 339mm | 4 | £96.34 |
| 8216013550 | 35.5mm | 190mm | 339mm | 4 | £102.42 |
| 8216013600 | 36mm | 195mm | 344mm | 4 | £101.41 |
| 8216013650 | 36.5mm | 195mm | 344mm | 4 | £107.26 |
| 8216013700 | 37mm | 195mm | 344mm | 4 | £110.59 |
| 8216013750 | 37.5mm | 195mm | 344mm | 4 | £113.38 |
| 8216013800 | 38mm | 200mm | 349mm | 4 | £112.15 |
| 8216013850 | 38.5mm | 200mm | 349mm | 4 | £121.98 |
| 8216013900 | 39mm | 200mm | 349mm | 4 | £122.89 |
| 8216013950 | 39.5mm | 200mm | 349mm | 4 | £127.35 |
| 8216014000 | 40mm | 200mm | 349mm | 4 | £136.03 |
| 8216014050 | 40.5mm | 205mm | 354mm | 4 | £143.26 |
| 8216014100 | 41mm | 205mm | 354mm | 4 | £143.26 |
| 8216014150 | 41.5mm | 205mm | 354mm | 4 | £149.24 |
| 8216014200 | 42mm | 205mm | 354mm | 4 | £144.06 |
| 8216014250 | 42.5mm | 205mm | 354mm | 4 | £163.72 |
| 8216014300 | 43mm | 210mm | 359mm | 4 | £169.72 |
| 8216014350 | 43.5mm | 210mm | 359mm | 4 | £176.34 |
| 8216014400 | 44mm | 210mm | 359mm | 4 | £176.34 |
| 8216014450 | 44.5mm | 210mm | 359mm | 4 | £186.06 |
| 8216014500 | 45mm | 210mm | 359mm | 4 | £179.55 |
| 8216014550 | 45.5mm | 215mm | 364mm | 4 | £195.20 |
| 8216014600 | 46mm | 215mm | 364mm | 4 | £188.49 |
| 8216014650 | 46.5mm | 215mm | 364mm | 4 | £205.69 |
| 8216014700 | 47mm | 215mm | 364mm | 4 | £205.69 |
| 8216014750 | 47.5mm | 215mm | 364mm | 4 | £225.87 |
| 8216014800 | 48mm | 220mm | 369mm | 4 | £225.87 |
| 8216014850 | 48.5mm | 220mm | 369mm | 4 | £237.17 |
| 8216014900 | 49mm | 220mm | 369mm | 4 | £229.04 |
| 8216014950 | 49.5mm | 220mm | 369mm | 4 | £247.76 |
| 8216015000 | 50mm | 220mm | 369mm | 4 | £239.18 |
| 8216015050 | 50.5mm | 225mm | 374mm | 4 | £267.91 |
| 8216015100 | 51mm | 225mm | 412mm | 5 | £267.91 |
| 8216015200 | 52mm | 225mm | 412mm | 5 | £283.26 |
| 8216015300 | 53mm | 225mm | 412mm | 5 | £320.79 |
| 8216015400 | 54mm | 230mm | 417mm | 5 | £330.05 |
| 8216015500 | 55mm | 230mm | 417mm | 5 | £349.56 |
| 8216015600 | 56mm | 230mm | 417mm | 5 | £362.98 |
| 8216015700 | 57mm | 235mm | 422mm | 5 | £379.89 |
| 8216015800 | 58mm | 235mm | 422mm | 5 | £412.14 |
| 8216015900 | 59mm | 235mm | 422mm | 5 | £432.83 |
| 8216016000 | 60mm | 235mm | 422mm | 5 | £438.09 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
