


Osborn 820902 HSS Co8 8% Cobalt Long Series Straight Shank Drill
Series: 820902...Clearance (Whilst Stocks Last)Starting From:
£1.74 excl. VAT
£2.09 incl. VAT
£1.74 excl. VAT
£2.09 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
HSS 8% cobalt long series straight shank drill from OSBORN
Features:
- H8 Tolerance
- Straight Shank Drill
- Point angle 135 Degree
- DIN334
- Long Series
* Minimum order quantities - Up to 6mm qty 10, Above 6mm qty 5
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8209020200 | 2mm | 2mm | 56mm | 85mm | £1.80 |
| 8209020210 | 2.1mm | 2.1mm | 56mm | 85mm | £1.80 |
| 8209020220 | 2.2mm | 2.2mm | 59mm | 90mm | £1.74 |
| 8209020230 | 2.3mm | 2.3mm | 59mm | 90mm | £1.74 |
| 8209020240 | 2.4mm | 2.4mm | 62mm | 95mm | £1.74 |
| 8209020250 | 2.5mm | 2.5mm | 62mm | 95mm | £1.74 |
| 8209020260 | 2.6mm | 2.6mm | 62mm | 95mm | £1.88 |
| 8209020270 | 2.7mm | 2.7mm | 66mm | 100mm | £1.88 |
| 8209020280 | 2.8mm | 2.8mm | 66mm | 100mm | £1.88 |
| 8209020290 | 2.9mm | 2.9mm | 66mm | 100mm | £1.88 |
| 8209020300 | 3mm | 3mm | 66mm | 100mm | £1.88 |
| 8209020310 | 3.1mm | 3.1mm | 69mm | 106mm | £1.99£1.07 |
| 8209020320 | 3.2mm | 3.2mm | 69mm | 106mm | £1.99£1.03 |
| 8209020330 | 3.3mm | 3.3mm | 69mm | 106mm | £1.99£1.02 |
| 8209020340 | 3.4mm | 3.4mm | 73mm | 112mm | £1.99 |
| 8209020350 | 3.5mm | 3.5mm | 73mm | 112mm | £1.97£1.09 |
| 8209020360 | 3.6mm | 3.6mm | 73mm | 112mm | £2.30 |
| 8209020370 | 3.7mm | 3.7mm | 73mm | 112mm | £2.30 |
| 8209020380 | 3.8mm | 3.8mm | 78mm | 119mm | £2.30 |
| 8209020390 | 3.9mm | 3.9mm | 78mm | 119mm | £2.30 |
| 8209020400 | 4mm | 4mm | 78mm | 119mm | £2.30 |
| 8209020410 | 4.1mm | 4.1mm | 78mm | 119mm | £2.61 |
| 8209020420 | 4.2mm | 4.2mm | 78mm | 119mm | £2.61 |
| 8209020430 | 4.3mm | 4.3mm | 82mm | 126mm | £2.61£1.21 |
| 8209020440 | 4.4mm | 4.4mm | 82mm | 126mm | £2.61 |
| 8209020450 | 4.5mm | 4.5mm | 82mm | 126mm | £2.61 |
| 8209020460 | 4.6mm | 4.6mm | 82mm | 126mm | £2.74 |
| 8209020470 | 4.7mm | 4.7mm | 82mm | 126mm | £2.74 |
| 8209020480 | 4.8mm | 4.8mm | 87mm | 132mm | £2.74 |
| 8209020490 | 4.9mm | 4.9mm | 87mm | 132mm | £2.74 |
| 8209020500 | 5mm | 5mm | 87mm | 132mm | £2.74 |
| 8209020510 | 5.1mm | 5.1mm | 87mm | 132mm | £3.25 |
| 8209020520 | 5.2mm | 5.2mm | 87mm | 132mm | £3.25£1.75 |
| 8209020530 | 5.3mm | 5.3mm | 87mm | 139mm | £3.25 |
| 8209020540 | 5.4mm | 5.4mm | 91mm | 139mm | £3.25 |
| 8209020550 | 5.5mm | 5.5mm | 91mm | 139mm | £3.25 |
| 8209020560 | 5.6mm | 5.6mm | 91mm | 139mm | £3.59 |
| 8209020570 | 5.7mm | 5.7mm | 91mm | 139mm | £3.59 |
| 8209020580 | 5.8mm | 5.8mm | 91mm | 139mm | £3.59£1.73 |
| 8209020590 | 5.9mm | 5.9mm | 91mm | 139mm | £3.59 |
| 8209020600 | 6mm | 6mm | 91mm | 139mm | £3.59£1.98 |
| 8209020610 | 6.1mm | 6.1mm | 97mm | 148mm | £3.91 |
| 8209020620 | 6.2mm | 6.2mm | 97mm | 148mm | £3.91 |
| 8209020630 | 6.3mm | 6.3mm | 97mm | 148mm | £3.91 |
| 8209020640 | 6.4mm | 6.4mm | 97mm | 148mm | £3.91 |
| 8209020650 | 6.5mm | 6.5mm | 97mm | 148mm | £3.91£1.62 |
| 8209020660 | 6.6mm | 6.6mm | 97mm | 148mm | £4.07 |
| 8209020670 | 6.7mm | 6.7mm | 97mm | 148mm | £4.07 |
| 8209020680 | 6.8mm | 6.8mm | 102mm | 156mm | £4.07£2.31 |
| 8209020690 | 6.9mm | 6.9mm | 102mm | 156mm | £4.07 |
| 8209020700 | 7mm | 7mm | 102mm | 156mm | £4.07 |
| 8209020710 | 7.1mm | 7.1mm | 102mm | 156mm | £4.90 |
| 8209020720 | 7.2mm | 7.2mm | 102mm | 156mm | £4.90 |
| 8209020730 | 7.3mm | 7.3mm | 102mm | 156mm | £4.90 |
| 8209020740 | 7.4mm | 7.4mm | 102mm | 156mm | £4.90 |
| 8209020750 | 7.5mm | 7.5mm | 102mm | 156mm | £4.90 |
| 8209020760 | 7.6mm | 7.6mm | 109mm | 165mm | £5.30 |
| 8209020770 | 7.7mm | 7.7mm | 109mm | 165mm | £5.30 |
| 8209020780 | 7.8mm | 7.8mm | 109mm | 165mm | £5.30 |
| 8209020790 | 7.9mm | 7.9mm | 109mm | 165mm | £5.30 |
| 8209020800 | 8mm | 8mm | 109mm | 165mm | £5.30 |
| 8209020810 | 8.1mm | 8.1mm | 109mm | 165mm | £5.94 |
| 8209020820 | 8.2mm | 8.2mm | 109mm | 165mm | £5.94 |
| 8209020830 | 8.3mm | 8.3mm | 109mm | 165mm | £5.94 |
| 8209020840 | 8.4mm | 8.4mm | 109mm | 165mm | £5.94 |
| 8209020850 | 8.5mm | 8.5mm | 109mm | 165mm | £5.94 |
| 8209020860 | 8.6mm | 8.6mm | 115mm | 175mm | £6.74£2.78 |
| 8209020870 | 8.7mm | 8.7mm | 115mm | 175mm | £6.74 |
| 8209020880 | 8.8mm | 8.8mm | 115mm | 175mm | £6.74 |
| 8209020890 | 8.9mm | 8.9mm | 115mm | 175mm | £6.74 |
| 8209020900 | 9mm | 9mm | 115mm | 175mm | £6.74£3.20 |
| 8209020910 | 9.1mm | 9.1mm | 115mm | 175mm | £9.21 |
| 8209020920 | 9.2mm | 9.2mm | 115mm | 175mm | £9.21 |
| 8209020930 | 9.3mm | 9.3mm | 115mm | 175mm | £9.21 |
| 8209020940 | 9.4mm | 9.4mm | 115mm | 175mm | £9.21 |
| 8209020950 | 9.5mm | 9.5mm | 115mm | 175mm | £9.21 |
| 8209020960 | 9.6mm | 9.6mm | 121mm | 184mm | £8.45 |
| 8209020970 | 9.7mm | 9.7mm | 121mm | 184mm | £8.45 |
| 8209020980 | 9.8mm | 9.8mm | 121mm | 184mm | £8.45 |
| 8209020990 | 9.9mm | 9.9mm | 121mm | 184mm | £8.45 |
| 8209021000 | 10mm | 10mm | 121mm | 184mm | £8.45 |
| 8209021020 | 10.2mm | 10.2mm | 121mm | 184mm | £11.71 |
| 8209021050 | 10.5mm | 10.5mm | 121mm | 184mm | £11.71£5.51 |
| 8209021080 | 10.8mm | 10.8mm | 128mm | 195mm | £11.71 |
| 8209021100 | 11mm | 11mm | 128mm | 195mm | £13.07 |
| 8209021120 | 11.2mm | 11.2mm | 128mm | 195mm | £13.07 |
| 8209021150 | 11.5mm | 11.5mm | 128mm | 195mm | £14.52 |
| 8209021180 | 11.8mm | 11.8mm | 128mm | 195mm | £15.00£6.02 |
| 8209021200 | 12mm | 12mm | 134mm | 205mm | £15.00 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
