


OSBORN 820502 Series HSS 8% Cobalt Stub Drill DIN1897
Series: 820502...Clearance (Whilst Stocks Last)Starting From:
£1.06 excl. VAT
£1.27 incl. VAT
£1.06 excl. VAT
£1.27 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
HSS 8% cobalt stub drill from OSBORN.
Features:
- Suitable for drilling thin materials with portable drills
- Special twist drills for automatic and turret lathes
- Ideal for general drilling in steels and stainless steels
* Minimum order quantities - Up to 6mm qty 10, Above 6mm qty 5
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205020110 | 1.1mm | 1.1mm | 7mm | 28mm | £1.14 |
| 8205020120 | 1.2mm | 1.2mm | 8mm | 30mm | £1.14 |
| 8205020125 | 1.25mm | 1.25mm | 8mm | 30mm | £1.27 |
| 8205020130 | 1.3mm | 1.3mm | 8mm | 30mm | £1.14 |
| 8205020140 | 1.4mm | 1.4mm | 9mm | 32mm | £1.14 |
| 8205020160 | 1.6mm | 1.6mm | 10mm | 34mm | £1.10 |
| 8205020170 | 1.7mm | 1.7mm | 10mm | 34mm | £1.10 |
| 8205020175 | 1.75mm | 1.75mm | 11mm | 36mm | £1.10 |
| 8205020190 | 1.9mm | 1.9mm | 11mm | 36mm | £1.10£0.59 |
| 8205020210 | 2.1mm | 2.1mm | 12mm | 38mm | £1.06 |
| 8205020220 | 2.2mm | 2.2mm | 13mm | 40mm | £1.06 |
| 8205020225 | 2.25mm | 2.25mm | 13mm | 40mm | £1.26 |
| 8205020240 | 2.4mm | 2.4mm | 14mm | 43mm | £1.06£0.57 |
| 8205020275 | 2.75mm | 2.75mm | 16mm | 46mm | £1.38£0.76 |
| 8205020290 | 2.9mm | 2.9mm | 16mm | 46mm | £1.13 |
| 8205020310 | 3.1mm | 3.1mm | 18mm | 49mm | £1.25£0.53 |
| 8205020320 | 3.2mm | 3.2mm | 18mm | 49mm | £1.25 |
| 8205020325 | 3.25mm | 3.25mm | 18mm | 49mm | £1.57 |
| 8205020340 | 3.4mm | 3.4mm | 20mm | 52mm | £1.25 |
| 8205020360 | 3.6mm | 3.6mm | 20mm | 52mm | £1.36 |
| 8205020390 | 3.9mm | 3.9mm | 22mm | 55mm | £1.36£0.61 |
| 8205020410 | 4.1mm | 4.1mm | 22mm | 55mm | £1.60£0.67 |
| 8205020425 | 4.25mm | 4.25mm | 22mm | 55mm | £1.59 |
| 8205020465 | 4.65mm | 4.65mm | 24mm | 58mm | £1.67 |
| 8205020470 | 4.7mm | 4.7mm | 24mm | 58mm | £1.67 |
| 8205020480 | 4.8mm | 4.8mm | 26mm | 62mm | £1.67 |
| 8205020525 | 5.25mm | 5.25mm | 26mm | 62mm | £1.95 |
| 8205020530 | 5.3mm | 5.3mm | 26mm | 62mm | £2.34 |
| 8205020540 | 5.4mm | 5.4mm | 28mm | 66mm | £2.34 |
| 8205020550 | 5.5mm | 5.5mm | 28mm | 66mm | £2.59 |
| 8205020570 | 5.7mm | 5.7mm | 28mm | 66mm | £2.45 |
| 8205020575 | 5.75mm | 5.75mm | 28mm | 66mm | £2.39 |
| 8205020580 | 5.8mm | 5.8mm | 28mm | 66mm | £2.45£1.15 |
| 8205020590 | 5.9mm | 5.9mm | 28mm | 66mm | £2.45 |
| 8205020610 | 6.1mm | 6.1mm | 31mm | 70mm | £2.76£1.63 |
| 8205020625 | 6.25mm | 6.25mm | 31mm | 70mm | £2.37 |
| 8205020640 | 6.4mm | 6.4mm | 31mm | 70mm | £2.95£1.62 |
| 8205020670 | 6.7mm | 6.7mm | 31mm | 70mm | £2.95 |
| 8205020690 | 6.9mm | 6.9mm | 34mm | 74mm | £3.08 |
| 8205020730 | 7.3mm | 7.3mm | 34mm | 74mm | £3.44£2.17 |
| 8205020740 | 7.4mm | 7.4mm | 34mm | 74mm | £2.98 |
| 8205020745 | 7.45mm | 7.45mm | 34mm | 74mm | £2.98 |
| 8205020760 | 7.6mm | 7.6mm | 37mm | 79mm | £3.25£1.58 |
| 8205020770 | 7.7mm | 7.7mm | 37mm | 79mm | £4.08 |
| 8205020790 | 7.9mm | 7.9mm | 37mm | 79mm | £4.08£2.35 |
| 8205020810 | 8.1mm | 8.1mm | 37mm | 79mm | £3.57 |
| 8205020825 | 8.25mm | 8.25mm | 37mm | 79mm | £3.32 |
| 8205020860 | 8.6mm | 8.6mm | 40mm | 84mm | £5.23 |
| 8205020870 | 8.7mm | 8.7mm | 40mm | 84mm | £5.23 |
| 8205020875 | 8.75mm | 8.75mm | 40mm | 84mm | £4.13 |
| 8205020910 | 9.1mm | 9.1mm | 40mm | 84mm | £5.60 |
| 8205020920 | 9.2mm | 9.2mm | 40mm | 84mm | £5.60£2.54 |
| 8205020925 | 9.25mm | 9.25mm | 40mm | 84mm | £5.61 |
| 8205020935 | 9.35mm | 9.35mm | 40mm | 84mm | £5.61 |
| 8205020960 | 9.6mm | 9.6mm | 43mm | 89mm | £6.18 |
| 8205020975 | 9.75mm | 9.75mm | 43mm | 89mm | £6.22 |
| 8205020980 | 9.8mm | 9.8mm | 43mm | 89mm | £6.18 |
| 8205021025 | 10.25mm | 10.25mm | 43mm | 89mm | £7.80 |
| 8205021050 | 10.5mm | 10.5mm | 43mm | 89mm | £7.11£3.79 |
| 8205021075 | 10.75mm | 10.75mm | 47mm | 95mm | £8.72 |
| 8205021100 | 11mm | 11mm | 47mm | 95mm | £7.96 |
| 8205021125 | 11.25mm | 11.25mm | 47mm | 95mm | £9.63£4.52 |
| 8205021225 | 12.25mm | 12.25mm | 51mm | 102mm | £12.01 |
| 8205021275 | 12.75mm | 12.75mm | 51mm | 102mm | £15.15 |
| 8205021325 | 13.25mm | 13.25mm | 54mm | 107mm | £15.68 |
| 8205021350 | 13.5mm | 13.5mm | 54mm | 107mm | £14.25 |
| 8205021375 | 13.75mm | 13.75mm | 54mm | 107mm | £15.78 |
| 8205021380 | 13.8mm | 13.8mm | 54mm | 107mm | £14.33 |
| 8205021425 | 14.25mm | 14.25mm | 56mm | 111mm | £16.40 |
| 8205021450 | 14.5mm | 14.5mm | 56mm | 111mm | £14.94 |
| 8205021475 | 14.75mm | 14.75mm | 56mm | 111mm | £16.64 |
| 8205021500 | 15mm | 15mm | 56mm | 111mm | £15.11 |
| 8205021525 | 15.25mm | 15.25mm | 58mm | 115mm | £18.88 |
| 8205021550 | 15.5mm | 15.5mm | 58mm | 115mm | £17.19 |
| 8205021575 | 15.75mm | 15.75mm | 58mm | 115mm | £17.60 |
| 8205021600 | 16mm | 16mm | 58mm | 115mm | £17.60 |
| 8205021625 | 16.25mm | 16.25mm | 60mm | 119mm | £21.39 |
| 8205021650 | 16.5mm | 16.5mm | 60mm | 119mm | £19.42 |
| 8205021675 | 16.75mm | 16.75mm | 60mm | 119mm | £21.39 |
| 8205021700 | 17mm | 17mm | 60mm | 119mm | £19.42 |
| 8205021725 | 17.25mm | 17.25mm | 62mm | 123mm | £24.16 |
| 8205021750 | 17.5mm | 17.5mm | 62mm | 123mm | £21.95 |
| 8205021775 | 17.75mm | 17.75mm | 62mm | 123mm | £24.16 |
| 8205021800 | 18mm | 18mm | 62mm | 123mm | £21.95 |
| 8205021825 | 18.25mm | 18.25mm | 64mm | 127mm | £28.07 |
| 8205021850 | 18.5mm | 18.5mm | 64mm | 127mm | £25.50 |
| 8205021875 | 18.75mm | 18.75mm | 64mm | 127mm | £28.07 |
| 8205021900 | 19mm | 19mm | 64mm | 127mm | £25.50£12.31 |
| 8205021925 | 19.25mm | 19.25mm | 66mm | 131mm | £28.17 |
| 8205021950 | 19.5mm | 19.5mm | 66mm | 131mm | £27.76 |
| 8205021975 | 19.75mm | 19.75mm | 66mm | 131mm | £33.15 |
| 8205022000 | 20mm | 20mm | 66mm | 131mm | £30.16 |
| 8205022050 | 20.5mm | 20.5mm | 68mm | 136mm | £35.53 |
| 8205022100 | 21mm | 21mm | 68mm | 136mm | £35.53 |
| 8205022150 | 21.5mm | 21.5mm | 70mm | 141mm | £37.42 |
| 8205022200 | 22mm | 22mm | 70mm | 141mm | £38.09 |
| 8205022250 | 22.5mm | 22.5mm | 72mm | 146mm | £45.96 |
| 8205022300 | 23mm | 23mm | 72mm | 146mm | £45.96 |
| 8205022350 | 23.5mm | 23.5mm | 72mm | 146mm | £51.71 |
| 8205022400 | 24mm | 24mm | 75mm | 151mm | £51.71 |
| 8205022450 | 24.5mm | 24.5mm | 75mm | 151mm | £55.06 |
| 8205022500 | 25mm | 25mm | 75mm | 151mm | £55.06 |
| 8205022600 | 26mm | 26mm | 78mm | 156mm | £58.34 |
| 8205022700 | 27mm | 27mm | 81mm | 162mm | £68.75 |
| 8205022800 | 28mm | 28mm | 81mm | 162mm | £68.75 |
| 8205022900 | 29mm | 29mm | 84mm | 168mm | £75.04 |
| 8205023000 | 30mm | 30mm | 84mm | 168mm | £75.04 |
| 8205023100 | 31mm | 31mm | 87mm | 174mm | £100.06 |
| 8205020250 | 2.5mm | 2.5mm | 14mm | 43mm | £1.06 |
| 8205020650 | - | - | - | - | £2.95 |
| 8205020720 | 7.2mm | 7.2mm | 34mm | 74mm | £2.98 |
| 8205020940 | 9.4mm | 9.4mm | 40mm | 84mm | £5.60£3.25 |
| 8205021180 | 11.8mm | 11.8mm | 47mm | 95mm | £9.14 |
| 8205020430 | - | - | - | - | £1.64£0.73 |
| 8205020450 | - | - | - | - | £1.59 |
| 8205020675 | 6.75mm | 6.75mm | 34mm | 74mm | £2.47£1.18 |
| 8205020780 | - | - | - | - | £4.08£1.79 |
| 8205020930 | 9.3mm | 9.3mm | 40mm | 84mm | £5.60£2.54 |
| 8205020950 | 9.5mm | 9.5mm | 40mm | 84mm | £5.61£3.58 |
| 8205020990 | 9.9mm | 9.9mm | 43mm | 89mm | £6.18£2.47 |
| 8205021250 | 12.5mm | 12.5mm | 51mm | 102mm | £10.89£6.12 |
| 8205021300 | 13mm | 13mm | 51mm | 102mm | £13.79 |
| 8205020100 | 1mm | 1mm | 6mm | 26mm | £1.14 |
| 8205020200 | - | - | - | - | £1.09 |
| 8205020380 | - | - | - | - | £1.36£0.63 |
| 8205020150 | - | - | - | - | £1.14£0.61 |
| 8205020260 | - | - | - | - | £1.13 |
| 8205020270 | - | - | - | - | £1.13£0.45 |
| 8205020370 | 3.7mm | 3.7mm | 20mm | 52mm | £1.36£0.78 |
| 8205020460 | 4.6mm | 4.6mm | 24mm | 58mm | £1.67 |
| 8205020510 | - | - | - | - | £1.94 |
| 8205020555 | - | - | - | - | £2.15£0.92 |
| 8205020600 | 6mm | 6mm | 28mm | 66mm | £2.45 |
| 8205020620 | - | - | - | - | £2.95£1.28 |
| 8205020630 | 6.3mm | 6.3mm | 31mm | 70mm | £2.76£1.34 |
| 8205020900 | - | - | - | - | £5.23 |
| 8205021200 | 12mm | 12mm | 51mm | 102mm | £9.14 |
| 8205020520 | - | - | - | - | £1.94 |
| 8205020560 | 5.6mm | 5.6mm | 28mm | 66mm | £2.45£1.15 |
| 8205020750 | - | - | - | - | £3.73 |
| 8205020800 | - | - | - | - | £4.15 |
| 8205020880 | - | - | - | - | £5.23£2.36 |
| 8205020970 | 9.7mm | 9.7mm | 43mm | 89mm | £6.18£3.20 |
| 8205021150 | 11.5mm | 11.5mm | 47mm | 95mm | £8.82 |
| 8205020350 | - | - | - | - | £1.25£0.69 |
| 8205020400 | - | - | - | - | £1.36 |
| 8205020420 | - | - | - | - | £1.60 |
| 8205020440 | 4.4mm | 4.4mm | 24mm | 58mm | £1.64£0.73 |
| 8205020500 | - | - | - | - | £1.67 |
| 8205020660 | 6.6mm | 6.6mm | 31mm | 70mm | £2.76£1.38 |
| 8205020700 | - | - | - | - | £3.30 |
| 8205020710 | 7.1mm | 7.1mm | 34mm | 74mm | £2.98 |
| 8205020725 | 7.25mm | 7.25mm | 34mm | 74mm | £3.63£1.47 |
| 8205020775 | - | - | - | - | £3.25£1.32 |
| 8205020820 | - | - | - | - | £3.57 |
| 8205020830 | - | - | - | - | £3.60£2.24 |
| 8205020840 | - | - | - | - | £3.60£1.69 |
| 8205020890 | - | - | - | - | £5.23£2.08 |
| 8205021000 | 10mm | 10mm | 43mm | 89mm | £6.18 |
| 8205021020 | 10.2mm | 10.2mm | 43mm | 89mm | £7.11 |
| 8205021175 | 11.75mm | 11.75mm | 47mm | 95mm | £10.01£4.26 |
| 8205021400 | 14mm | 14mm | 54mm | 107mm | £14.86 |
| 8205020180 | 1.8mm | 1.8mm | 11mm | 36mm | £1.10£0.56 |
| 8205020230 | - | - | - | - | £1.06£0.43 |
| 8205020280 | 2.8mm | 2.8mm | 16mm | 46mm | £1.13 |
| 8205020300 | 3mm | 3mm | 16mm | 46mm | £1.13 |
| 8205020330 | 3.3mm | 3.3mm | 18mm | 49mm | £1.25 |
| 8205020490 | 4.9mm | 4.9mm | 26mm | 62mm | £1.67£0.72 |
| 8205020680 | - | - | - | - | £3.08 |
| 8205020850 | - | - | - | - | £3.85 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
