


Osborn HPD-SUS HSS Vanadium TiN Coated (Stainless)Stub Drill
Series: 820434Starting From:
£6.43 excl. VAT
£7.72 incl. VAT
£6.43 excl. VAT
£7.72 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- High helix-sharp cutting edges to avoid built-up and to be suitable for high performance drilling.
- Wide flute and stub length-increasing chip removal and reducing vibration and deflection.
- High vanadium HSS-EX material with superior TiN coating - higher speed and feed, longer service life.
- High quality-good surface finishes, high productivity
Designed for drilling in stainless steels, mild steels, aluminium, aluminium alloy, aluminium die cast, copper alloy etc.
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8204340200 | 2mm | 2mm | 12mm | 44mm | £6.97 |
| 8204340210 | 2.1mm | 2.1mm | 12mm | 44mm | £8.08 |
| 8204340220 | 2.2mm | 2.2mm | 13mm | 45mm | £8.08 |
| 8204340230 | 2.3mm | 2.3mm | 13mm | 45mm | £8.08 |
| 8204340240 | 2.4mm | 2.4mm | 14mm | 46mm | £8.08 |
| 8204340250 | 2.5mm | 2.5mm | 14mm | 46mm | £6.97 |
| 8204340260 | 2.6mm | 2.6mm | 14mm | 46mm | £7.71 |
| 8204340270 | 2.7mm | 2.7mm | 16mm | 48mm | £7.71 |
| 8204340280 | 2.8mm | 2.8mm | 16mm | 48mm | £7.71 |
| 8204340290 | 2.9mm | 2.9mm | 16mm | 48mm | £7.71 |
| 8204340300 | 3mm | 3mm | 16mm | 48mm | £6.43 |
| 8204340310 | 3.1mm | 3.1mm | 18mm | 50mm | £8.08 |
| 8204340320 | 3.2mm | 3.2mm | 18mm | 50mm | £8.08 |
| 8204340330 | 3.3mm | 3.3mm | 18mm | 50mm | £8.08 |
| 8204340340 | 3.4mm | 3.4mm | 20mm | 52mm | £8.08 |
| 8204340350 | 3.5mm | 3.5mm | 20mm | 52mm | £8.08 |
| 8204340360 | 3.6mm | 3.6mm | 20mm | 52mm | £9.69 |
| 8204340370 | 3.7mm | 3.7mm | 20mm | 52mm | £9.69 |
| 8204340380 | 3.8mm | 3.8mm | 22mm | 54mm | £8.75 |
| 8204340390 | 3.9mm | 3.9mm | 22mm | 54mm | £9.69 |
| 8204340400 | 4mm | 4mm | 22mm | 54mm | £8.75 |
| 8204340410 | 4.1mm | 4.1mm | 22mm | 66mm | £11.54 |
| 8204340420 | 4.2mm | 4.2mm | 22mm | 66mm | £10.48£4.04 |
| 8204340430 | 4.3mm | 4.3mm | 24mm | 68mm | £11.54 |
| 8204340440 | 4.4mm | 4.4mm | 24mm | 68mm | £11.54 |
| 8204340450 | 4.5mm | 4.5mm | 24mm | 68mm | £13.69 |
| 8204340460 | 4.6mm | 4.6mm | 24mm | 68mm | £13.56 |
| 8204340470 | 4.7mm | 4.7mm | 24mm | 68mm | £13.56 |
| 8204340480 | 4.8mm | 4.8mm | 26mm | 70mm | £13.56 |
| 8204340490 | 4.9mm | 4.9mm | 26mm | 70mm | £13.56 |
| 8204340500 | 5mm | 5mm | 26mm | 70mm | £12.16 |
| 8204340510 | 5.1mm | 5.1mm | 26mm | 70mm | £12.16 |
| 8204340520 | 5.2mm | 5.2mm | 26mm | 70mm | £14.12 |
| 8204340530 | 5.3mm | 5.3mm | 26mm | 70mm | £15.73 |
| 8204340540 | 5.4mm | 5.4mm | 28mm | 72mm | £15.73 |
| 8204340550 | 5.5mm | 5.5mm | 28mm | 72mm | £14.12 |
| 8204340560 | 5.6mm | 5.6mm | 28mm | 72mm | £18.07 |
| 8204340570 | 5.7mm | 5.7mm | 28mm | 72mm | £16.71 |
| 8204340580 | 5.8mm | 5.8mm | 28mm | 72mm | £18.07 |
| 8204340590 | 5.9mm | 5.9mm | 28mm | 72mm | £18.07 |
| 8204340600 | 6mm | 6mm | 28mm | 72mm | £16.14 |
| 8204340610 | 6.1mm | 6.1mm | 31mm | 75mm | £18.15 |
| 8204340620 | 6.2mm | 6.2mm | 31mm | 75mm | £18.15 |
| 8204340630 | 6.3mm | 6.3mm | 31mm | 75mm | £18.15 |
| 8204340640 | 6.4mm | 6.4mm | 31mm | 75mm | £18.15 |
| 8204340650 | 6.5mm | 6.5mm | 31mm | 75mm | £16.31 |
| 8204340660 | 6.6mm | 6.6mm | 31mm | 75mm | £18.29 |
| 8204340670 | 6.7mm | 6.7mm | 31mm | 75mm | £18.29 |
| 8204340680 | 6.8mm | 6.8mm | 34mm | 78mm | £18.29 |
| 8204340690 | 6.9mm | 6.9mm | 34mm | 78mm | £18.29 |
| 8204340700 | 7mm | 7mm | 34mm | 78mm | £17.29 |
| 8204340710 | 7.1mm | 7.1mm | 34mm | 78mm | £18.73 |
| 8204340720 | 7.2mm | 7.2mm | 34mm | 78mm | £18.73 |
| 8204340730 | 7.3mm | 7.3mm | 34mm | 78mm | £18.73 |
| 8204340740 | 7.4mm | 7.4mm | 34mm | 78mm | £18.73 |
| 8204340750 | 7.5mm | 7.5mm | 34mm | 78mm | £18.73 |
| 8204340760 | 7.6mm | 7.6mm | 37mm | 81mm | £20.95 |
| 8204340770 | 7.7mm | 7.7mm | 37mm | 81mm | £20.95 |
| 8204340780 | 7.8mm | 7.8mm | 37mm | 81mm | £20.95 |
| 8204340790 | 7.9mm | 7.9mm | 37mm | 81mm | £20.95 |
| 8204340800 | 8mm | 8mm | 37mm | 81mm | £19.78 |
| 8204340810 | 8.1mm | 8.1mm | 37mm | 87mm | £21.54 |
| 8204340820 | 8.2mm | 8.2mm | 37mm | 87mm | £21.54 |
| 8204340830 | 8.3mm | 8.3mm | 37mm | 87mm | £21.54 |
| 8204340840 | 8.4mm | 8.4mm | 37mm | 87mm | £21.54 |
| 8204340850 | 8.5mm | 8.5mm | 37mm | 87mm | £19.39 |
| 8204340860 | 8.6mm | 8.6mm | 40mm | 90mm | £19.39 |
| 8204340870 | 8.7mm | 8.7mm | 40mm | 90mm | £24.11 |
| 8204340880 | 8.8mm | 8.8mm | 40mm | 90mm | £24.11 |
| 8204340890 | 8.9mm | 8.9mm | 40mm | 90mm | £24.11 |
| 8204340900 | 9mm | 9mm | 40mm | 90mm | £20.15£8.32 |
| 8204340910 | 9.1mm | 9.1mm | 40mm | 90mm | £24.76 |
| 8204340920 | 9.2mm | 9.2mm | 40mm | 90mm | £26.79 |
| 8204340930 | 9.3mm | 9.3mm | 40mm | 90mm | £26.79 |
| 8204340940 | 9.4mm | 9.4mm | 40mm | 90mm | £26.79 |
| 8204340950 | 9.5mm | 9.5mm | 40mm | 90mm | £24.63 |
| 8204340960 | 9.6mm | 9.6mm | 43mm | 93mm | £30.27 |
| 8204340970 | 9.7mm | 9.7mm | 43mm | 93mm | £27.98 |
| 8204340980 | 9.8mm | 9.8mm | 43mm | 93mm | £30.27 |
| 8204340990 | 9.9mm | 9.9mm | 43mm | 93mm | £30.27 |
| 8204341000 | 10mm | 10mm | 43mm | 93mm | £25.55 |
| 8204341010 | 10.1mm | 10.1mm | 43mm | 100mm | £31.18 |
| 8204341020 | 10.2mm | 10.2mm | 43mm | 100mm | £31.18 |
| 8204341030 | 10.3mm | 10.3mm | 43mm | 10mm | £31.18 |
| 8204341040 | 10.4mm | 10.4mm | 43mm | 100mm | £31.18 |
| 8204341050 | 10.5mm | 10.5mm | 43mm | 100mm | £28.62 |
| 8204341060 | 10.6mm | 10.6mm | 43mm | 100mm | £34.15 |
| 8204341070 | 10.7mm | 10.7mm | 47mm | 104mm | £34.15 |
| 8204341080 | 10.8mm | 10.8mm | 47mm | 104mm | £34.15 |
| 8204341090 | 10.9mm | 10.9mm | 47mm | 104mm | £34.15 |
| 8204341100 | 11mm | 11mm | 47mm | 104mm | £29.55 |
| 8204341110 | 11.1mm | 11.1mm | 47mm | 104mm | £38.23 |
| 8204341120 | 11.2mm | 11.2mm | 47mm | 104mm | £38.23 |
| 8204341130 | 11.3mm | 11.3mm | 47mm | 104mm | £38.23 |
| 8204341140 | 11.4mm | 11.4mm | 47mm | 104mm | £38.23 |
| 8204341150 | 11.5mm | 11.5mm | 47mm | 104mm | £35.03 |
| 8204341160 | 11.6mm | 11.6mm | 47mm | 104mm | £41.46 |
| 8204341170 | 11.7mm | 11.7mm | 47mm | 104mm | £41.46 |
| 8204341180 | 11.8mm | 11.8mm | 47mm | 104mm | £41.46 |
| 8204341190 | 11.9mm | 11.9mm | 51mm | 108mm | £41.46 |
| 8204341200 | 12mm | 12mm | 51mm | 108mm | £35.49 |
| 8204341210 | 12.1mm | 12.1mm | 51mm | 108mm | £45.02 |
| 8204341220 | 12.2mm | 12.2mm | 51mm | 108mm | £45.02 |
| 8204341230 | 12.3mm | 12.3mm | 51mm | 108mm | £45.02 |
| 8204341240 | 12.4mm | 12.4mm | 51mm | 108mm | £45.02 |
| 8204341250 | 12.5mm | 12.5mm | 51mm | 108mm | £41.58 |
| 8204341260 | 12.6mm | 12.6mm | 51mm | 108mm | £47.79 |
| 8204341270 | 12.7mm | 12.7mm | 51mm | 108mm | £47.79 |
| 8204341280 | 12.8mm | 12.8mm | 51mm | 108mm | £47.79 |
| 8204341290 | 12.9mm | 12.9mm | 51mm | 108mm | £47.79 |
| 8204341300 | 13mm | 13mm | 51mm | 108mm | £42.55 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
