
Osborn 810504 HSS TiN Coated Goldex Jobber Drill – DIN338
Series: 810504...Clearance (Whilst Stocks Last)Starting From:
£0.54 excl. VAT
£0.65 incl. VAT
£0.54 excl. VAT
£0.65 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Drilling in steel, cast steel - alloyed and non-alloyed, stainless steel, titanium and aluminium.
Features:
- Bright finish body for maximum chip clearance.
- Self centring split point above 1.6mm.
- TiN coated on working area for longer tool life
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105040100 | 1mm | 1mm | 12mm | 34mm | £0.54 |
| 8105040110 | 1.1mm | 1.1mm | 14mm | 36mm | £0.62 |
| 8105040120 | 1.2mm | 1.2mm | 16mm | 38mm | £0.62 |
| 8105040130 | 1.3mm | 1.3mm | 16mm | 38mm | £0.62£0.37 |
| 8105040140 | 1.4mm | 1.4mm | 18mm | 40mm | £0.62 |
| 8105040150 | 1.5mm | 1.5mm | 18mm | 40mm | £0.62£0.33 |
| 8105040160 | 1.6mm | 1.6mm | 20mm | 43mm | £0.78 |
| 8105040170 | 1.7mm | 1.7mm | 20mm | 43mm | £0.78 |
| 8105040180 | 1.8mm | 1.8mm | 22mm | 46mm | £0.78 |
| 8105040190 | 1.9mm | 1.9mm | 22mm | 46mm | £0.78 |
| 8105040200 | 2mm | 2mm | 24mm | 49mm | £0.78£0.42 |
| 8105040210 | 2.1mm | 2.1mm | 24mm | 49mm | £0.78 |
| 8105040220 | 2.2mm | 2.2mm | 27mm | 53mm | £0.71 |
| 8105040230 | 2.3mm | 2.3mm | 27mm | 53mm | £0.71 |
| 8105040240 | 2.4mm | 2.4mm | 30mm | 57mm | £0.71 |
| 8105040250 | 2.5mm | 2.5mm | 30mm | 57mm | £0.85£0.46 |
| 8105040260 | 2.6mm | 2.6mm | 30mm | 57mm | £0.78 |
| 8105040270 | 2.7mm | 2.7mm | 33mm | 61mm | £0.78£0.46 |
| 8105040280 | 2.8mm | 2.8mm | 33mm | 61mm | £0.78£0.46 |
| 8105040290 | 2.9mm | 2.9mm | 33mm | 61mm | £0.78 |
| 8105040300 | 3mm | 3mm | 33mm | 61mm | £0.85 |
| 8105040310 | 3.1mm | 3.1mm | 36mm | 65mm | £0.83 |
| 8105040320 | 3.2mm | 3.2mm | 36mm | 65mm | £0.83 |
| 8105040330 | 3.3mm | 3.3mm | 36mm | 65mm | £1.08£0.50 |
| 8105040340 | 3.4mm | 3.4mm | 39mm | 70mm | £0.83 |
| 8105040350 | 3.5mm | 3.5mm | 39mm | 70mm | £0.83£0.79 |
| 8105040360 | 3.6mm | 3.6mm | 39mm | 70mm | £0.88 |
| 8105040370 | 3.7mm | 3.7mm | 39mm | 70mm | £0.88 |
| 8105040380 | 3.8mm | 3.8mm | 43mm | 75mm | £0.88 |
| 8105040390 | 3.9mm | 3.9mm | 43mm | 75mm | £0.88 |
| 8105040400 | 4mm | 4mm | 43mm | 75mm | £1.02 |
| 8105040410 | 4.1mm | 4.1mm | 43mm | 75mm | £1.07 |
| 8105040420 | 4.2mm | 4.2mm | 43mm | 75mm | £1.40£0.71 |
| 8105040430 | 4.3mm | 4.3mm | 47mm | 80mm | £1.07£0.62 |
| 8105040440 | 4.4mm | 4.4mm | 47mm | 80mm | £1.07 |
| 8105040450 | 4.5mm | 4.5mm | 47mm | 80mm | £1.07 |
| 8105040460 | 4.6mm | 4.6mm | 47mm | 80mm | £1.21 |
| 8105040470 | 4.7mm | 4.7mm | 47mm | 80mm | £1.21 |
| 8105040480 | 4.8mm | 4.8mm | 52mm | 86mm | £1.21 |
| 8105040490 | 4.9mm | 4.9mm | 52mm | 86mm | £1.21 |
| 8105040500 | 5mm | 5mm | 52mm | 86mm | £1.41 |
| 8105040510 | 5.1mm | 5.1mm | 52mm | 86mm | £1.28£0.65 |
| 8105040520 | 5.2mm | 5.2mm | 52mm | 86mm | £1.47 |
| 8105040530 | 5.3mm | 5.3mm | 52mm | 86mm | £1.55 |
| 8105040540 | 5.4mm | 5.4mm | 57mm | 93mm | £1.55 |
| 8105040550 | 5.5mm | 5.5mm | 57mm | 93mm | £1.69 |
| 8105040560 | 5.6mm | 5.6mm | 57mm | 93mm | £1.55£0.82 |
| 8105040570 | 5.7mm | 5.7mm | 57mm | 93mm | £1.55 |
| 8105040580 | 5.8mm | 5.8mm | 57mm | 93mm | £1.55 |
| 8105040590 | 5.9mm | 5.9mm | 57mm | 93mm | £1.55 |
| 8105040600 | 6mm | 6mm | 57mm | 93mm | £1.74£2.13 |
| 8105040610 | 6.1mm | 6.1mm | 63mm | 101mm | £1.74 |
| 8105040620 | 6.2mm | 6.2mm | 63mm | 101mm | £1.74 |
| 8105040630 | 6.3mm | 6.3mm | 63mm | 101mm | £1.82 |
| 8105040640 | 6.4mm | 6.4mm | 63mm | 101mm | £1.82£0.96 |
| 8105040650 | 6.5mm | 6.5mm | 63mm | 101mm | £2.00 |
| 8105040660 | 6.6mm | 6.6mm | 63mm | 101mm | £1.84 |
| 8105040670 | 6.7mm | 6.7mm | 63mm | 101mm | £1.81 |
| 8105040680 | 6.8mm | 6.8mm | 69mm | 109mm | £2.14£1.32 |
| 8105040690 | 6.9mm | 6.9mm | 69mm | 109mm | £1.95 |
| 8105040700 | 7mm | 7mm | 69mm | 109mm | £2.49 |
| 8105040710 | 7.1mm | 7.1mm | 69mm | 109mm | £2.28 |
| 8105040720 | 7.2mm | 7.2mm | 69mm | 109mm | £2.28£1.32 |
| 8105040730 | 7.3mm | 7.3mm | 69mm | 109mm | £2.28 |
| 8105040740 | 7.4mm | 7.4mm | 69mm | 109mm | £2.33£1.17 |
| 8105040750 | 7.5mm | 7.5mm | 69mm | 109mm | £2.33£1.28 |
| 8105040760 | 7.6mm | 7.6mm | 75mm | 117mm | £2.33 |
| 8105040770 | 7.7mm | 7.7mm | 75mm | 117mm | £2.48£1.42 |
| 8105040780 | 7.8mm | 7.8mm | 75mm | 117mm | £2.48 |
| 8105040790 | 7.9mm | 7.9mm | 75mm | 117mm | £2.48 |
| 8105040800 | 8mm | 8mm | 75mm | 117mm | £2.77 |
| 8105040810 | 8.1mm | 8.1mm | 75mm | 117mm | £3.06 |
| 8105040820 | 8.2mm | 8.2mm | 75mm | 117mm | £3.06 |
| 8105040830 | 8.3mm | 8.3mm | 75mm | 117mm | £3.33 |
| 8105040840 | 8.4mm | 8.4mm | 75mm | 117mm | £3.33 |
| 8105040850 | 8.5mm | 8.5mm | 75mm | 117mm | £4.38£2.03 |
| 8105040860 | 8.6mm | 8.6mm | 81mm | 125mm | £3.63 |
| 8105040870 | 8.7mm | 8.7mm | 81mm | 125mm | £3.63£1.98 |
| 8105040880 | 8.8mm | 8.8mm | 81mm | 125mm | £3.63 |
| 8105040890 | 8.9mm | 8.9mm | 81mm | 125mm | £3.63£1.82 |
| 8105040900 | 9mm | 9mm | 81mm | 125mm | £3.65 |
| 8105040910 | 9.1mm | 9.1mm | 81mm | 125mm | £3.85£1.99 |
| 8105040920 | 9.2mm | 9.2mm | 81mm | 125mm | £3.85 |
| 8105040930 | 9.3mm | 9.3mm | 81mm | 125mm | £4.06 |
| 8105040940 | 9.4mm | 9.4mm | 81mm | 125mm | £4.06 |
| 8105040950 | 9.5mm | 9.5mm | 81mm | 125mm | £4.06 |
| 8105040960 | 9.6mm | 9.6mm | 87mm | 133mm | £4.16 |
| 8105040970 | 9.7mm | 9.7mm | 87mm | 133mm | £4.16 |
| 8105040980 | 9.8mm | 9.8mm | 87mm | 133mm | £4.22 |
| 8105040990 | 9.9mm | 9.9mm | 87mm | 133mm | £4.22 |
| 8105041000 | 10mm | 10mm | 87mm | 133mm | £4.74£2.63 |
| 8105041010 | 10.1mm | 10.1mm | 87mm | 133mm | £4.34 |
| 8105041020 | 10.2mm | 10.2mm | 87mm | 133mm | £4.49£2.75 |
| 8105041030 | 10.3mm | 10.3mm | 87mm | 133mm | £4.58 |
| 8105041040 | 10.4mm | 10.4mm | 87mm | 133mm | £4.58 |
| 8105041050 | 10.5mm | 10.5mm | 87mm | 133mm | £5.04 |
| 8105041060 | 10.6mm | 10.6mm | 87mm | 133mm | £4.64 |
| 8105041070 | 10.7mm | 10.7mm | 94mm | 142mm | £4.64 |
| 8105041080 | 10.8mm | 10.8mm | 94mm | 142mm | £4.64 |
| 8105041090 | 10.9mm | 10.9mm | 94mm | 142mm | £4.64 |
| 8105041100 | 11mm | 11mm | 94mm | 142mm | £4.81£2.58 |
| 8105041110 | 11.1mm | 11.1mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041120 | 11.2mm | 11.2mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041130 | 11.3mm | 11.3mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041140 | 11.4mm | 11.4mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041150 | 11.5mm | 11.5mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041160 | 11.6mm | 11.6mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041170 | 11.7mm | 11.7mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041180 | 11.8mm | 11.8mm | 94mm | 142mm | £5.84 |
| 8105041190 | 11.9mm | 11.9mm | 101mm | 151mm | £5.84£3.20 |
| 8105041200 | 12mm | 12mm | 101mm | 151mm | £6.54 |
| 8105041210 | 12.1mm | 12.1mm | 101mm | 151mm | £6.07 |
| 8105041220 | 12.2mm | 12.2mm | 101mm | 151mm | £6.07 |
| 8105041230 | 12.3mm | 12.3mm | 101mm | 151mm | £6.07 |
| 8105041240 | 12.4mm | 12.4mm | 101mm | 151mm | £6.74 |
| 8105041250 | 12.5mm | 12.5mm | 101mm | 151mm | £7.73 |
| 8105041260 | 12.6mm | 12.6mm | 101mm | 151mm | £7.00 |
| 8105041270 | 12.7mm | 12.7mm | 101mm | 151mm | £7.00 |
| 8105041280 | 12.8mm | 12.8mm | 101mm | 151mm | £7.00 |
| 8105041290 | 12.9mm | 12.9mm | 101mm | 151mm | £7.00 |
| 8105041300 | 13mm | 13mm | 101mm | 151mm | £8.00 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose Milling Cutters
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
