


Osborn HPD-SUS Vanadium TiN Coated (Stainless) 5xD Drill
Series: 810434Starting From:
£7.43 excl. VAT
£8.92 incl. VAT
£7.43 excl. VAT
£8.92 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
- High helix-sharp cutting edges to avoid built-up and to be suitable for high performance drilling
- Reinforced web and Jobbers length-increasing rigidity and suitable for 4D-5D drilling
- High vanadium HSS-EX material with superior TiN coating - higher speed and feed, longer service life
- High quality-good surface finishes, high productivity and weeding second operation
Designed for 4D-5D drilling in stainless steels, mild steels, aluminium, aluminium alloy, aluminium die cast, copper, copper alloy etc.
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8104340200 | 2mm | 2mm | 24mm | 56mm | £8.00 |
| 8104340210 | 2.1mm | 2.1mm | 24mm | 56mm | £9.35 |
| 8104340220 | 2.2mm | 2.2mm | 27mm | 59mm | £9.35 |
| 8104340230 | 2.3mm | 2.3mm | 27mm | 59mm | £9.35 |
| 8104340240 | 2.4mm | 2.4mm | 30mm | 62mm | £9.35 |
| 8104340250 | 2.5mm | 2.5mm | 30mm | 62mm | £8.00 |
| 8104340260 | 2.6mm | 2.6mm | 30mm | 62mm | £8.96 |
| 8104340270 | 2.7mm | 2.7mm | 33mm | 65mm | £8.96 |
| 8104340280 | 2.8mm | 2.8mm | 33mm | 65mm | £8.96 |
| 8104340290 | 2.9mm | 2.9mm | 33mm | 65mm | £8.96 |
| 8104340300 | 3mm | 3mm | 33mm | 65mm | £7.43 |
| 8104340310 | 3.1mm | 3.1mm | 36mm | 68mm | £9.35 |
| 8104340320 | 3.2mm | 3.2mm | 36mm | 68mm | £9.35 |
| 8104340330 | 3.3mm | 3.3mm | 36mm | 68mm | £9.35 |
| 8104340340 | 3.4mm | 3.4mm | 39mm | 71mm | £9.35 |
| 8104340350 | 3.5mm | 3.5mm | 39mm | 71mm | £9.35 |
| 8104340360 | 3.6mm | 3.6mm | 39mm | 71mm | £11.20 |
| 8104340370 | 3.7mm | 3.7mm | 39mm | 71mm | £10.35£4.98 |
| 8104340380 | 3.8mm | 3.8mm | 43mm | 75mm | £10.10 |
| 8104340390 | 3.9mm | 3.9mm | 43mm | 75mm | £11.20 |
| 8104340400 | 4mm | 4mm | 43mm | 75mm | £10.10 |
| 8104340410 | 4.1mm | 4.1mm | 43mm | 87mm | £13.41 |
| 8104340420 | 4.2mm | 4.2mm | 43mm | 87mm | £12.14 |
| 8104340430 | 4.3mm | 4.3mm | 47mm | 91mm | £13.41 |
| 8104340440 | 4.4mm | 4.4mm | 47mm | 91mm | £13.41 |
| 8104340450 | 4.5mm | 4.5mm | 47mm | 91mm | £12.14 |
| 8104340460 | 4.6mm | 4.6mm | 47mm | 91mm | £13.56 |
| 8104340470 | 4.7mm | 4.7mm | 47mm | 91mm | £15.69 |
| 8104340480 | 4.8mm | 4.8mm | 52mm | 96mm | £15.69 |
| 8104340490 | 4.9mm | 4.9mm | 52mm | 96mm | £15.69 |
| 8104340500 | 5mm | 5mm | 52mm | 96mm | £14.23 |
| 8104340510 | 5.1mm | 5.1mm | 52mm | 96mm | £14.23 |
| 8104340520 | 5.2mm | 5.2mm | 52mm | 96mm | £16.25 |
| 8104340530 | 5.3mm | 5.3mm | 52mm | 96mm | £18.20 |
| 8104340540 | 5.4mm | 5.4mm | 57mm | 101mm | £18.20 |
| 8104340550 | 5.5mm | 5.5mm | 57mm | 101mm | £16.25 |
| 8104340560 | 5.6mm | 5.6mm | 57mm | 101mm | £20.80 |
| 8104340570 | 5.7mm | 5.7mm | 57mm | 101mm | £20.80 |
| 8104340580 | 5.8mm | 5.8mm | 57mm | 101mm | £20.80 |
| 8104340590 | 5.9mm | 5.9mm | 57mm | 101mm | £20.80 |
| 8104340600 | 6mm | 6mm | 57mm | 101mm | £18.71 |
| 8104340610 | 6.1mm | 6.1mm | 63mm | 107mm | £20.93 |
| 8104340620 | 6.2mm | 6.2mm | 63mm | 107mm | £20.93 |
| 8104340630 | 6.3mm | 6.3mm | 63mm | 107mm | £20.93 |
| 8104340640 | 6.4mm | 6.4mm | 63mm | 107mm | £20.93 |
| 8104340650 | 6.5mm | 6.5mm | 63mm | 107mm | £18.73 |
| 8104340660 | 6.6mm | 6.6mm | 63mm | 107mm | £21.09 |
| 8104340670 | 6.7mm | 6.7mm | 63mm | 107mm | £21.09 |
| 8104340680 | 6.8mm | 6.8mm | 69mm | 113mm | £21.09 |
| 8104340690 | 6.9mm | 6.9mm | 69mm | 113mm | £21.09 |
| 8104340700 | 7mm | 7mm | 69mm | 113mm | £19.87 |
| 8104340710 | 7.1mm | 7.1mm | 69mm | 113mm | £21.80 |
| 8104340720 | 7.2mm | 7.2mm | 69mm | 113mm | £21.80 |
| 8104340730 | 7.3mm | 7.3mm | 69mm | 113mm | £21.80 |
| 8104340740 | 7.4mm | 7.4mm | 69mm | 113mm | £21.80 |
| 8104340750 | 7.5mm | 7.5mm | 69mm | 113mm | £21.80 |
| 8104340760 | 7.6mm | 7.6mm | 75mm | 119mm | £24.36 |
| 8104340770 | 7.7mm | 7.7mm | 75mm | 119mm | £24.36 |
| 8104340780 | 7.8mm | 7.8mm | 75mm | 119mm | £24.36 |
| 8104340790 | 7.9mm | 7.9mm | 75mm | 119mm | £24.36 |
| 8104340800 | 8mm | 8mm | 75mm | 119mm | £22.93 |
| 8104340810 | 8.1mm | 8.1mm | 75mm | 125mm | £24.89 |
| 8104340820 | 8.2mm | 8.2mm | 75mm | 125mm | £24.89 |
| 8104340830 | 8.3mm | 8.3mm | 75mm | 125mm | £24.89 |
| 8104340840 | 8.4mm | 8.4mm | 75mm | 125mm | £24.89 |
| 8104340850 | 8.5mm | 8.5mm | 75mm | 125mm | £22.60 |
| 8104340860 | 8.6mm | 8.6mm | 81mm | 131mm | £22.60 |
| 8104340870 | 8.7mm | 8.7mm | 81mm | 131mm | £27.92 |
| 8104340880 | 8.8mm | 8.8mm | 81mm | 131mm | £27.92 |
| 8104340890 | 8.9mm | 8.9mm | 81mm | 131mm | £27.92 |
| 8104340900 | 9mm | 9mm | 81mm | 131mm | £23.31 |
| 8104340910 | 9.1mm | 9.1mm | 81mm | 131mm | £31.12 |
| 8104340920 | 9.2mm | 9.2mm | 81mm | 131mm | £31.12 |
| 8104340930 | 9.3mm | 9.3mm | 81mm | 131mm | £28.76 |
| 8104340940 | 9.4mm | 9.4mm | 81mm | 131mm | £31.12 |
| 8104340950 | 9.5mm | 9.5mm | 81mm | 131mm | £28.58 |
| 8104340960 | 9.6mm | 9.6mm | 87mm | 137mm | £35.06 |
| 8104340970 | 9.7mm | 9.7mm | 87mm | 137mm | £35.06 |
| 8104340980 | 9.8mm | 9.8mm | 87mm | 137mm | £35.06 |
| 8104340990 | 9.9mm | 9.9mm | 87mm | 137mm | £35.06 |
| 8104341000 | 10mm | 10mm | 87mm | 137mm | £29.65 |
| 8104341010 | 10.1mm | 10.1mm | 87mm | 144mm | £35.98 |
| 8104341020 | 10.2mm | 10.2mm | 87mm | 144mm | £31.18 |
| 8104341030 | 10.3mm | 10.3mm | 87mm | 144mm | £31.18 |
| 8104341050 | 10.5mm | 10.5mm | 87mm | 144mm | £33.14 |
| 8104341100 | 11mm | 11mm | 94mm | 151mm | £34.26 |
| 8104341110 | 11.1mm | 11.1mm | 94mm | 151mm | £40.59 |
| 8104341120 | 11.2mm | 11.2mm | 94mm | 151mm | £40.59 |
| 8104341150 | 11.5mm | 11.5mm | 94mm | 151mm | £40.59 |
| 8104341180 | 11.8mm | 11.8mm | 94mm | 151mm | £47.92 |
| 8104341200 | 12mm | 12mm | 101mm | 158mm | £41.12 |
| 8104341250 | 12.5mm | 12.5mm | 101mm | 158mm | £48.10 |
| 8104341270 | 12.7mm | 12.7mm | 101mm | 158mm | £55.16 |
| 8104341280 | 12.8mm | 12.8mm | 101mm | 158mm | £53.14 |
| 8104341300 | 13mm | 13mm | 101mm | 158mm | £49.15 |
| 8104341350 | 13.5mm | 13.5mm | 106mm | 166mm | £57.62 |
| 8104341400 | 14mm | 14mm | 106mm | 166mm | £57.62 |
| 8104341410 | 14.1mm | 14.1mm | 109mm | 169mm | £86.52 |
| 8104341450 | 14.5mm | 14.5mm | 109mm | 169mm | £69.40 |
| 8104341500 | 15mm | 15mm | 109mm | 169mm | £69.40 |
| 8104341550 | 15.5mm | 15.5mm | 112mm | 172mm | £83.27 |
| 8104341600 | 16mm | 16mm | 112mm | 172mm | £83.27 |
| 8104341650 | 16.5mm | 16.5mm | 115mm | 181mm | £96.72 |
| 8104341700 | 17mm | 17mm | 115mm | 181mm | £96.72 |
| 8104341750 | 17.5mm | 17.5mm | 118mm | 184mm | £118.59 |
| 8104341800 | 18mm | 18mm | 118mm | 184mm | £118.59 |
| 8104341850 | 18.5mm | 18.5mm | 122mm | 188mm | £122.63 |
| 8104341900 | 19mm | 19mm | 122mm | 188mm | £122.63 |
| 8104341950 | 19.5mm | 19.5mm | 125mm | 191mm | £135.95 |
| 8104342000 | 20mm | 20mm | 125mm | 191mm | £151.33 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
