


Osborn 810205 HPD HSS Premium Cobalt Tin Coated 5xd Jobber Drill
Series: 810205Starting From:
£6.89 excl. VAT
£8.27 incl. VAT
£6.89 excl. VAT
£8.27 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Designed for high speed non-step 4D~5D drilling. Drilling in mild steel, cast iron, aluminium, alloyed, tool steel, etc.
Features: • Helical thinning - good chip removal, self-centering, reducing thrust and improving accuracy. • Reinforced web and jobbers length - increasing rigidity and suitable for 4D~5D drilling. • Premium Cobalt HSS with superior TiN coating - higher speed and feed, longer service life. • High quality - good surface finishes, high productivity and weeding second operation.
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102050200 | 2mm | 2mm | 24mm | 56mm | £7.09 |
| 8102050210 | 2.1mm | 2.1mm | 24mm | 56mm | £8.67 |
| 8102050215 | 2.15mm | 2.15mm | 27mm | 59mm | £8.67 |
| 8102050220 | 2.2mm | 2.2mm | 27mm | 59mm | £8.67 |
| 8102050225 | 2.25mm | 2.25mm | 27mm | 59mm | £8.67 |
| 8102050230 | 2.3mm | 2.3mm | 27mm | 59mm | £8.67 |
| 8102050235 | 2.35mm | 2.35mm | 27mm | 59mm | £8.67 |
| 8102050240 | 2.4mm | 2.4mm | 30mm | 62mm | £8.67 |
| 8102050245 | 2.45mm | 2.45mm | 30mm | 62mm | £8.67 |
| 8102050250 | 2.5mm | 2.5mm | 30mm | 62mm | £7.40 |
| 8102050255 | 2.55mm | 2.55mm | 30mm | 62mm | £8.28 |
| 8102050260 | 2.6mm | 2.6mm | 30mm | 62mm | £8.30 |
| 8102050265 | 2.65mm | 2.65mm | 30mm | 62mm | £8.28 |
| 8102050270 | 2.7mm | 2.7mm | 33mm | 65mm | £8.30 |
| 8102050275 | 2.75mm | 2.75mm | 33mm | 65mm | £8.28 |
| 8102050280 | 2.8mm | 2.8mm | 33mm | 65mm | £8.30 |
| 8102050285 | 2.85mm | 2.85mm | 33mm | 65mm | £8.28 |
| 8102050290 | 2.9mm | 2.9mm | 33mm | 65mm | £8.30 |
| 8102050295 | 2.95mm | 2.95mm | 33mm | 65mm | £8.28 |
| 8102050300 | 3mm | 3mm | 33mm | 65mm | £6.89 |
| 8102050310 | 3.1mm | 3.1mm | 36mm | 68mm | £8.67 |
| 8102050315 | 3.15mm | 3.15mm | 36mm | 68mm | £8.67 |
| 8102050320 | 3.2mm | 3.2mm | 36mm | 68mm | £8.67 |
| 8102050325 | 3.25mm | 3.25mm | 36mm | 68mm | £8.67 |
| 8102050330 | 3.3mm | 3.3mm | 36mm | 68mm | £8.67 |
| 8102050335 | 3.35mm | 3.35mm | 36mm | 68mm | £8.67 |
| 8102050340 | 3.4mm | 3.4mm | 39mm | 71mm | £8.67 |
| 8102050345 | 3.45mm | 3.45mm | 39mm | 71mm | £8.67 |
| 8102050350 | 3.5mm | 3.5mm | 39mm | 71mm | £8.67 |
| 8102050355 | 3.55mm | 3.55mm | 39mm | 71mm | £10.33 |
| 8102050360 | 3.6mm | 3.6mm | 39mm | 71mm | £10.33 |
| 8102050365 | 3.65mm | 3.65mm | 39mm | 71mm | £10.33 |
| 8102050375 | 3.75mm | 3.75mm | 39mm | 71mm | £10.33 |
| 8102050380 | 3.8mm | 3.8mm | 43mm | 75mm | £9.29 |
| 8102050385 | 3.85mm | 3.85mm | 43mm | 75mm | £10.33 |
| 8102050390 | 3.9mm | 3.9mm | 43mm | 75mm | £10.33 |
| 8102050395 | 3.95mm | 3.95mm | 43mm | 75mm | £10.33 |
| 8102050400 | 4mm | 4mm | 43mm | 75mm | £9.29 |
| 8102050405 | 4.05mm | 4.05mm | 43mm | 87mm | £12.41 |
| 8102050410 | 4.1mm | 4.1mm | 43mm | 87mm | £12.41 |
| 8102050415 | 4.15mm | 4.15mm | 43mm | 87mm | £12.41 |
| 8102050420 | 4.2mm | 4.2mm | 43mm | 87mm | £11.23 |
| 8102050425 | 4.25mm | 4.25mm | 43mm | 87mm | £12.41 |
| 8102050430 | 4.3mm | 4.3mm | 47mm | 91mm | £12.41 |
| 8102050435 | 4.35mm | 4.35mm | 47mm | 91mm | £12.41 |
| 8102050440 | 4.4mm | 4.4mm | 47mm | 91mm | £12.41 |
| 8102050445 | 4.45mm | 4.45mm | 47mm | 91mm | £12.41 |
| 8102050450 | 4.5mm | 4.5mm | 47mm | 91mm | £11.23 |
| 8102050455 | 4.55mm | 4.55mm | 47mm | 91mm | £14.47 |
| 8102050460 | 4.6mm | 4.6mm | 47mm | 91mm | £14.47 |
| 8102050465 | 4.65mm | 4.65mm | 47mm | 91mm | £14.47 |
| 8102050470 | 4.7mm | 4.7mm | 47mm | 91mm | £14.47 |
| 8102050475 | 4.75mm | 4.75mm | 47mm | 91mm | £14.47 |
| 8102050480 | 4.8mm | 4.8mm | 52mm | 96mm | £14.47 |
| 8102050485 | 4.85mm | 4.85mm | 52mm | 96mm | £14.47 |
| 8102050490 | 4.9mm | 4.9mm | 52mm | 96mm | £14.47 |
| 8102050495 | 4.95mm | 4.95mm | 52mm | 96mm | £14.47 |
| 8102050500 | 5mm | 5mm | 52mm | 96mm | £13.14 |
| 8102050505 | 5.05mm | 5.05mm | 52mm | 96mm | £13.14 |
| 8102050510 | 5.1mm | 5.1mm | 52mm | 96mm | £13.14 |
| 8102050515 | 5.15mm | 5.15mm | 52mm | 96mm | £14.96 |
| 8102050520 | 5.2mm | 5.2mm | 52mm | 96mm | £14.96 |
| 8102050530 | 5.3mm | 5.3mm | 52mm | 96mm | £16.80 |
| 8102050535 | 5.35mm | 5.35mm | 57mm | 101mm | £16.80 |
| 8102050540 | 5.4mm | 5.4mm | 57mm | 101mm | £16.80 |
| 8102050545 | 5.45mm | 5.45mm | 57mm | 101mm | £16.80 |
| 8102050550 | 5.5mm | 5.5mm | 57mm | 101mm | £14.96 |
| 8102050555 | 5.55mm | 5.55mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050560 | 5.6mm | 5.6mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050565 | 5.65mm | 5.65mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050570 | 5.7mm | 5.7mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050575 | 5.75mm | 5.75mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050580 | 5.8mm | 5.8mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050585 | 5.85mm | 5.85mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050590 | 5.9mm | 5.9mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050595 | 5.95mm | 5.95mm | 57mm | 101mm | £19.22 |
| 8102050600 | 6mm | 6mm | 57mm | 101mm | £17.26 |
| 8102050605 | 6.05mm | 6.05mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050610 | 6.1mm | 6.1mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050615 | 6.15mm | 6.15mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050620 | 6.2mm | 6.2mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050625 | 6.25mm | 6.25mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050630 | 6.3mm | 6.3mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050640 | 6.4mm | 6.4mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050645 | 6.45mm | 6.45mm | 63mm | 107mm | £19.31 |
| 8102050650 | 6.5mm | 6.5mm | 63mm | 107mm | £17.28 |
| 8102050655 | 6.55mm | 6.55mm | 63mm | 107mm | £19.43 |
| 8102050660 | 6.6mm | 6.6mm | 63mm | 107mm | £19.43 |
| 8102050665 | 6.65mm | 6.65mm | 63mm | 107mm | £19.43 |
| 8102050670 | 6.7mm | 6.7mm | 63mm | 107mm | £19.43 |
| 8102050675 | 6.75mm | 6.75mm | 69mm | 113mm | £19.43 |
| 8102050680 | 6.8mm | 6.8mm | 69mm | 113mm | £19.43 |
| 8102050685 | 6.85mm | 6.85mm | 69mm | 113mm | £19.43 |
| 8102050690 | 6.9mm | 6.9mm | 69mm | 113mm | £19.43 |
| 8102050695 | 6.95mm | 6.95mm | 69mm | 113mm | £19.43 |
| 8102050700 | 7mm | 7mm | 69mm | 113mm | £19.43 |
| 8102050705 | 7.05mm | 7.05mm | 69mm | 113mm | £20.16 |
| 8102050710 | 7.1mm | 7.1mm | 69mm | 113mm | £20.12 |
| 8102050715 | 7.15mm | 7.15mm | 69mm | 113mm | £20.16 |
| 8102050720 | 7.2mm | 7.2mm | 69mm | 113mm | £20.12 |
| 8102050725 | 7.25mm | 7.25mm | 69mm | 113mm | £20.16 |
| 8102050730 | 7.3mm | 7.3mm | 69mm | 113mm | £20.12 |
| 8102050735 | 7.35mm | 7.35mm | 69mm | 113mm | £20.16 |
| 8102050740 | 7.4mm | 7.4mm | 69mm | 113mm | £20.12 |
| 8102050745 | 7.45mm | 7.45mm | 69mm | 113mm | £20.16 |
| 8102050750 | 7.5mm | 7.5mm | 69mm | 113mm | £20.12 |
| 8102050755 | 7.55mm | 7.55mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050760 | 7.6mm | 7.6mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050765 | 7.65mm | 7.65mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050770 | 7.7mm | 7.7mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050775 | 7.75mm | 7.75mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050780 | 7.8mm | 7.8mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050785 | 7.85mm | 7.85mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050790 | 7.9mm | 7.9mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050795 | 7.95mm | 7.95mm | 75mm | 119mm | £22.52 |
| 8102050800 | 8mm | 8mm | 75mm | 119mm | £21.20 |
| 8102050805 | 8.05mm | 8.05mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050810 | 8.1mm | 8.1mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050815 | 8.15mm | 8.15mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050820 | 8.2mm | 8.2mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050825 | 8.25mm | 8.25mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050830 | 8.3mm | 8.3mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050835 | 8.35mm | 8.35mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050840 | 8.4mm | 8.4mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050845 | 8.45mm | 8.45mm | 75mm | 125mm | £23.04 |
| 8102050850 | 8.5mm | 8.5mm | 75mm | 125mm | £20.91 |
| 8102050855 | 8.55mm | 8.55mm | 81mm | 131mm | £23.04 |
| 8102050860 | 8.6mm | 8.6mm | 81mm | 131mm | £23.04 |
| 8102050865 | 8.65mm | 8.65mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050870 | 8.7mm | 8.7mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050875 | 8.75mm | 8.75mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050880 | 8.8mm | 8.8mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050885 | 8.85mm | 8.85mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050890 | 8.9mm | 8.9mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050895 | 8.95mm | 8.95mm | 81mm | 131mm | £25.75 |
| 8102050900 | 9mm | 9mm | 81mm | 131mm | £21.53 |
| 8102050905 | 9.05mm | 9.05mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050910 | 9.1mm | 9.1mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050915 | 9.15mm | 9.15mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050920 | 9.2mm | 9.2mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050925 | 9.25mm | 9.25mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050935 | 9.35mm | 9.35mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050940 | 9.4mm | 9.4mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050945 | 9.45mm | 9.45mm | 81mm | 131mm | £28.77 |
| 8102050950 | 9.5mm | 9.5mm | 81mm | 131mm | £26.43 |
| 8102050955 | 9.55mm | 9.55mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050960 | 9.6mm | 9.6mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050965 | 9.65mm | 9.65mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050970 | 9.7mm | 9.7mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050975 | 9.75mm | 9.75mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050980 | 9.8mm | 9.8mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050985 | 9.85mm | 9.85mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050990 | 9.9mm | 9.9mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102050995 | 9.95mm | 9.95mm | 87mm | 137mm | £32.37 |
| 8102051000 | 10mm | 10mm | 87mm | 137mm | £27.37£13.63 |
| 8102051010 | 10.1mm | 10.1mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051015 | 10.15mm | 10.15mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051020 | 10.2mm | 10.2mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051025 | 10.25mm | 10.25mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051030 | 10.3mm | 10.3mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051035 | 10.35mm | 10.35mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051040 | 10.4mm | 10.4mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051045 | 10.45mm | 10.45mm | 87mm | 144mm | £33.24 |
| 8102051050 | 10.5mm | 10.5mm | 87mm | 144mm | £30.63 |
| 8102051055 | 10.55mm | 10.55mm | 87mm | 144mm | £36.61 |
| 8102051060 | 10.6mm | 10.6mm | 87mm | 144mm | £36.61 |
| 8102051065 | 10.65mm | 10.65mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051070 | 10.7mm | 10.7mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051075 | 10.75mm | 10.75mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051080 | 10.8mm | 10.8mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051085 | 10.85mm | 10.85mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051090 | 10.9mm | 10.9mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051095 | 10.95mm | 10.95mm | 94mm | 151mm | £36.61 |
| 8102051100 | 11mm | 11mm | 94mm | 151mm | £31.58 |
| 8102051105 | 11.05mm | 11.05mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051110 | 11.1mm | 11.1mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051115 | 11.15mm | 11.15mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051120 | 11.2mm | 11.2mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051125 | 11.25mm | 11.25mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051130 | 11.3mm | 11.3mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051135 | 11.35mm | 11.35mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051140 | 11.4mm | 11.4mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051145 | 11.45mm | 11.45mm | 94mm | 151mm | £40.93 |
| 8102051150 | 11.5mm | 11.5mm | 94mm | 151mm | £37.48 |
| 8102051155 | 11.55mm | 11.55mm | 94mm | 151mm | £44.28 |
| 8102051160 | 11.6mm | 11.6mm | 94mm | 151mm | £44.28 |
| 8102051165 | 11.65mm | 11.65mm | 94mm | 151mm | £44.28 |
| 8102051170 | 11.7mm | 11.7mm | 94mm | 151mm | £44.28 |
| 8102051175 | 11.75mm | 11.75mm | 94mm | 151mm | £44.28 |
| 8102051185 | 11.85mm | 11.85mm | 101mm | 158mm | £44.28 |
| 8102051190 | 11.9mm | 11.9mm | 101mm | 158mm | £44.28 |
| 8102051195 | 11.95mm | 11.95mm | 101mm | 158mm | £44.28 |
| 8102051200 | 12mm | 12mm | 101mm | 158mm | £37.91 |
| 8102051210 | 12.1mm | 12.1mm | 101mm | 158mm | £48.20 |
| 8102051220 | 12.2mm | 12.2mm | 101mm | 158mm | £48.20 |
| 8102051230 | 12.3mm | 12.3mm | 101mm | 158mm | £48.20 |
| 8102051240 | 12.4mm | 12.4mm | 101mm | 158mm | £48.20 |
| 8102051250 | 12.5mm | 12.5mm | 101mm | 158mm | £44.36 |
| 8102051260 | 12.6mm | 12.6mm | 101mm | 158mm | £51.05 |
| 8102051270 | 12.7mm | 12.7mm | 101mm | 158mm | £51.05 |
| 8102051280 | 12.8mm | 12.8mm | 101mm | 158mm | £51.05 |
| 8102051290 | 12.9mm | 12.9mm | 101mm | 158mm | £51.05 |
| 8102051300 | 13mm | 13mm | 101mm | 158mm | £45.44 |
| 8102051350 | 13.5mm | 13.5mm | 90mm | 150mm | £53.20 |
| 8102051400 | 14mm | 14mm | 90mm | 150mm | £53.20 |
| 8102051450 | 14.5mm | 14.5mm | 95mm | 155mm | £64.12 |
| 8102051550 | 15.5mm | 15.5mm | 100mm | 166mm | £76.88 |
| 8102051560 | 15.6mm | 15.6mm | 100mm | 166mm | £84.62 |
| 8102051600 | 16mm | 16mm | 100mm | 166mm | £76.88 |
| 8102051650 | 16.5mm | 16.5mm | 106mm | 172mm | £89.34 |
| 8102051700 | 17mm | 17mm | 106mm | 172mm | £89.34 |
| 8102051750 | 17.5mm | 17.5mm | 112mm | 178mm | £109.58 |
| 8102051760 | 17.6mm | 17.6mm | 112mm | 178mm | £120.46 |
| 8102051800 | 18mm | 18mm | 112mm | 178mm | £109.58 |
| 8102051850 | 18.5mm | 18.5mm | 118mm | 184mm | £113.26 |
| 8102051900 | 19mm | 19mm | 118mm | 194mm | £113.26 |
| 8102051950 | 19.5mm | 19.5mm | 125mm | 201mm | £125.53 |
| 8102051960 | 19.6mm | 19.6mm | 125mm | 201mm | £153.75 |
| 8102052000 | 20mm | 20mm | 125mm | 201mm | £139.80 |
| 8102052050 | 20.5mm | 20.5mm | 128mm | 204mm | £172.71 |
| 8102052100 | 21mm | 21mm | 128mm | 204mm | £172.71 |
| 8102052110 | 21.1mm | 21.1mm | 128mm | 204mm | £172.71 |
| 8102052150 | 21.5mm | 21.5mm | 132mm | 208mm | £183.62 |
| 8102052200 | 22mm | 22mm | 132mm | 208mm | £169.71 |
| 8102052250 | 22.5mm | 22.5mm | 136mm | 212mm | £210.22 |
| 8102052300 | 23mm | 23mm | 136mm | 212mm | £210.22 |
| 8102052350 | 23.5mm | 23.5mm | 136mm | 212mm | £222.59 |
| 8102052400 | 24mm | 24mm | 140mm | 220mm | £222.59 |
| 8102052450 | 24.5mm | 24.5mm | 140mm | 220mm | £222.59 |
| 8102052500 | 25mm | 25mm | 140mm | 220mm | £222.59 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
