


HSSCo Woodruff Cutter (Clarkson)
Series: 158116Starting From:
£0.00 excl. VAT
£0.00 incl. VAT
£0.00 excl. VAT
£0.00 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
...read more
| SKU | Diameter / DC | Length of Cut / APMX | Shank Diameter / DMM | Overall Length / OAL | No of Flutes / ZEFP | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581161050 | 10.5 | 2 | 6 | 50 | 8 | £15.11 |
| 1581161051 | 10.5 | 2.5 | 6 | 50 | 8 | £15.11 |
| 1581161052 | 10.5 | 3 | 6 | 50 | 8 | £15.11 |
| 1581161350 | 13.5 | 2 | 10 | 56 | 8 | £17.42 |
| 1581161351 | 13.5 | 2.5 | 10 | 56 | 8 | £17.42 |
| 1581161352 | 13.5 | 3 | 10 | 56 | 8 | £17.42 |
| 1581161353 | 13.5 | 4 | 10 | 56 | 8 | £19.64 |
| 1581161650 | 16.5 | 2.5 | 10 | 56 | 8 | £19.05 |
| 1581161651 | 16.5 | 3 | 10 | 56 | 8 | £19.05 |
| 1581161652 | 16.5 | 4 | 10 | 56 | 8 | £19.05 |
| 1581161653 | 16.5 | 5 | 10 | 56 | 8 | £19.05 |
| 1581161950 | 19.5 | 3 | 10 | 56 | 8 | £24.27 |
| 1581161951 | 19.5 | 4 | 10 | 63 | 8 | £24.27 |
| 1581161952 | 19.5 | 5 | 10 | 63 | 8 | £24.27 |
| 1581161953 | 19.5 | 6 | 10 | 63 | 8 | £24.27 |
| 1581162250 | 22.5 | 4 | 10 | 63 | 10 | £26.02 |
| 1581162251 | 22.5 | 5 | 10 | 63 | 10 | £26.02 |
| 1581162252 | 22.5 | 6 | 10 | 63 | 10 | £26.02 |
| 1581162253 | 22.5 | 8 | 10 | 63 | 10 | £26.02 |
| 1581162550 | 25.5 | 5 | 10 | 63 | 10 | £32.80 |
| 1581162551 | 25.5 | 6 | 10 | 63 | 10 | £32.80 |
| 1581162552 | 25.5 | 7 | 10 | 63 | 10 | £32.80 |
| 1581162553 | 25.5 | 8 | 10 | 63 | 10 | £32.80 |
| 1581162850 | 28.5 | 5 | 10 | 63 | 10 | £35.73 |
| 1581162851 | 28.5 | 6 | 10 | 63 | 10 | £35.73 |
| 1581162852 | 28.5 | 7 | 10 | 63 | 10 | £35.73 |
| 1581162853 | 28.5 | 8 | 10 | 63 | 10 | £35.73 |
| 1581162854 | 28.5 | 10 | 12 | 71 | 10 | £35.73 |
| 1581163250 | 32.5 | 5 | 12 | 71 | 12 | £39.28 |
| 1581163251 | 32.5 | 6 | 12 | 71 | 12 | £39.28 |
| 1581163252 | 32.5 | 7 | 12 | 71 | 12 | £39.28 |
| 1581163253 | 32.5 | 8 | 12 | 71 | 12 | £39.28 |
| 1581163254 | 32.5 | 10 | 12 | 71 | 12 | £39.28 |
| 1581163850 | 38.5 | 7 | 12 | 71 | 12 | £57.71 |
| 1581163851 | 38.5 | 8 | 12 | 71 | 12 | £57.71 |
| 1581163852 | 38.5 | 9 | 12 | 71 | 12 | £57.71 |
| 1581163853 | 38.5 | 10 | 12 | 71 | 12 | £57.71 |
| 1581164550 | 45.5 | 10 | 12 | 71 | 14 | £70.53 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT