


ZCC-CT 1105SC03 SC Series Solid Coated Carbide Twist Drill for Aluminium & Non-Ferrous Drilling - 3xD Stub Drill
Series: 1105SC03Starting From:
£6.64 excl. VAT
£7.97 incl. VAT
£6.64 excl. VAT
£7.97 incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Features:
- Designed to machine materials with short chips such as aluminium and non-ferrous material
- Improved chip flow due to flute geometry and chip space
- Superior finish and avoids built up edge
- 3xD stub drill
- Series also available as 5xD jobber drill
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Flute Length / L1 | Overall Length / L2 | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105SC030840YK20F | 8.4mm | 8.4mm | 37mm | 79mm | £24.94 |
| 1105SC030980YK20F | 9.8mm | 9.8mm | 43mm | 89mm | £29.38 |
| 1105SC030950YK20F | 9.5mm | 9.5mm | 40mm | 84mm | £28.42 |
| 1105SC030930YK20F | - | - | - | - | £28.42 |
| 1105SC030920YK20F | 9.2mm | 9.2mm | 40mm | 84mm | £28.42 |
| 1105SC030910YK20F | - | - | - | - | £28.42 |
| 1105SC030900YK20F | 9mm | 9mm | 40mm | 84mm | £25.71 |
| 1105SC030870YK20F | 8.7mm | 8.7mm | 40mm | 84mm | £25.71 |
| 1105SC030860YK20F | - | - | - | - | £25.71 |
| 1105SC030850YK20F | 8.5mm | 8.5mm | 37mm | 79mm | £24.94 |
| 1105SC030990YK20F | 9.9mm | 9.9mm | 43mm | 89mm | £29.38 |
| 1105SC030820YK20F | 8.2mm | 8.2mm | 37mm | 79mm | £24.94 |
| 1105SC030810YK20F | 8.1mm | 8.1mm | 37mm | 79mm | £24.94 |
| 1105SC030800YK20F | 8mm | 8mm | 37mm | 79mm | £22.54 |
| 1105SC030790YK20F | 7.9mm | 7.9mm | 37mm | 79mm | £22.54 |
| 1105SC030780YK20F | 7.8mm | 7.8mm | 37mm | 79mm | £22.54 |
| 1105SC030750YK20F | 7.5mm | 7.5mm | 34mm | 74mm | £21.85 |
| 1105SC030740YK20F | 7.4mm | 7.4mm | 34mm | 74mm | £21.85 |
| 1105SC030720YK20F | 7.2mm | 7.2mm | 34mm | 74mm | £21.85 |
| 1105SC030710YK20F | 7.1mm | 7.1mm | 34mm | 74mm | £21.85 |
| 1105SC031250YK20F | 12.5mm | 12.5mm | 51mm | 102mm | £51.13 |
| 1105SC031450YK20F | 14.5mm | 14.5mm | 56mm | 111mm | £64.57 |
| 1105SC031070YK20F | 10.7mm | 10.7mm | 47mm | 95mm | £35.39 |
| 1105SC030970YK20F | - | - | - | - | £29.38 |
| 1105SC030880YK20F | - | - | - | - | £25.71 |
| 1105SC031080YK20F | 10.8mm | 10.8mm | 47mm | 95mm | £35.39 |
| 1105SC031600YK20F | 16mm | 16mm | 58mm | 115mm | £81.47 |
| 1105SC031500YK20F | 15mm | 15mm | 56mm | 111mm | £72.02 |
| 1105SC031400YK20F | 14mm | 14mm | 54mm | 107mm | £58.67 |
| 1105SC031300YK20F | 13mm | 13mm | 51mm | 102mm | £51.13 |
| 1105SC030700YK20F | 7mm | 7mm | 34mm | 74mm | £19.64 |
| 1105SC031210YK20F | - | - | - | - | £52.12 |
| 1105SC031200YK20F | 12mm | 12mm | 51mm | 102mm | £42.16 |
| 1105SC031150YK20F | 11.5mm | 11.5mm | 47mm | 95mm | £42.16 |
| 1105SC031100YK20F | 11mm | 11mm | 47mm | 95mm | £35.39 |
| 1105SC031050YK20F | 10.5mm | 10.5mm | 43mm | 89mm | £33.78 |
| 1105SC031040YK20F | 10.4mm | 10.4mm | 43mm | 89mm | £33.78 |
| 1105SC031020YK20F | 10.2mm | 10.2mm | 43mm | 89mm | £33.78 |
| 1105SC031010YK20F | 10.1mm | 10.1mm | 43mm | 89mm | £33.78 |
| 1105SC031000YK20F | 10mm | 10mm | 43mm | 89mm | £29.38 |
| 1105SC030370YK20F | 3.7mm | 3.7mm | 20mm | 52mm | £7.71 |
| 1105SC030460YK20F | 4.6mm | 4.6mm | 24mm | 58mm | £8.48 |
| 1105SC030450YK20F | - | - | - | - | £8.48 |
| 1105SC030440YK20F | 4.4mm | 4.4mm | 24mm | 58mm | £8.48 |
| 1105SC030430YK20F | - | - | - | - | £8.48 |
| 1105SC030420YK20F | 4.2mm | 4.2mm | 22mm | 55mm | £8.38 |
| 1105SC030410YK20F | - | - | - | - | £8.38 |
| 1105SC030400YK20F | 4mm | 4mm | 22mm | 55mm | £7.71 |
| 1105SC030390YK20F | - | - | - | - | £7.71 |
| 1105SC030380YK20F | 3.8mm | 3.8mm | 22mm | 55mm | £7.71 |
| 1105SC030480YK20F | 4.8mm | 4.8mm | 26mm | 62mm | £8.85 |
| 1105SC030360YK20F | 3.6mm | 3.6mm | 20mm | 52mm | £7.51 |
| 1105SC030350YK20F | 3.5mm | 3.5mm | 20mm | 52mm | £7.51 |
| 1105SC030340YK20F | 3.4mm | 3.4mm | 20mm | 52mm | £7.51 |
| 1105SC030330YK20F | 3.3mm | 3.3mm | 18mm | 49mm | £7.41 |
| 1105SC030320YK20F | 3.2mm | 3.2mm | 18mm | 49mm | £7.41 |
| 1105SC030310YK20F | 3.1mm | 3.1mm | 18mm | 49mm | £7.41 |
| 1105SC030300YK20F | 3mm | 3mm | 16mm | 46mm | £6.84 |
| 1105SC030280YK20F | 2.8mm | 2.8mm | 16mm | 46mm | £7.51 |
| 1105SC030250YK20F | 2.5mm | 2.5mm | 14mm | 43mm | £6.75 |
| 1105SC030580YK20F | 5.8mm | 5.8mm | 28mm | 66mm | £13.20 |
| 1105SC030680YK20F | 6.8mm | 6.8mm | 34mm | 74mm | £19.64 |
| 1105SC030670YK20F | 6.7mm | 6.7mm | 31mm | 70mm | £19.17 |
| 1105SC030660YK20F | 6.6mm | 6.6mm | 31mm | 70mm | £19.17 |
| 1105SC030650YK20F | 6.5mm | 6.5mm | 31mm | 70mm | £19.17 |
| 1105SC030640YK20F | 6.4mm | 6.4mm | 31mm | 70mm | £13.65 |
| 1105SC030630YK20F | 6.3mm | 6.3mm | 31mm | 70mm | £13.65 |
| 1105SC030620YK20F | 6.2mm | 6.2mm | 31mm | 70mm | £13.39 |
| 1105SC030610YK20F | 6.1mm | 6.1mm | 31mm | 70mm | £13.39 |
| 1105SC030600YK20F | 6mm | 6mm | 28mm | 66mm | £13.20 |
| 1105SC030200YK20F | 2mm | 2mm | 12mm | 38mm | £6.64 |
| 1105SC030570YK20F | 5.7mm | 5.7mm | 28mm | 66mm | £13.20 |
| 1105SC030560YK20F | 5.6mm | 5.6mm | 28mm | 66mm | £13.20 |
| 1105SC030550YK20F | 5.5mm | 5.5mm | 28mm | 66mm | £13.20 |
| 1105SC030540YK20F | 5.4mm | 5.4mm | 28mm | 66mm | £13.20 |
| 1105SC030530YK20F | 5.3mm | 5.3mm | 26mm | 62mm | £9.91 |
| 1105SC030520YK20F | - | - | - | - | £9.91 |
| 1105SC030510YK20F | 5.1mm | 5.1mm | 26mm | 62mm | £9.91 |
| 1105SC030500YK20F | - | - | - | - | £8.85 |
| 1105SC030490YK20F | 4.9mm | 4.9mm | 26mm | 62mm | £8.85 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose Milling Cutters
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £68.89
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT

SWAOC - Original Classic Hand Cleaner
From £3.03
ex VAT
ex VAT
