



Pulsar Blue 2 Flute Rib Processing Slot Drill for Hardened Steel
Series: 100450...15% DISCOUNTStarting From:
£30.37 excl. VAT
£36.44 incl. VAT
£30.37 excl. VAT
£36.44 incl. VAT
Offer Price From:
£25.81excl. VAT
£30.97incl. VAT
£25.81excl. VAT
£30.97incl. VAT
Free UK delivery on orders over £25 ex VAT
View Product Variants Table
Pulsar Blue 2 Flute Rib Processing Slot Drill for Hardened Steel
- Premium nanograin carbide
- Suitable for dry cutting
- Suitable for machining upto 70HRC
- High speed cutting
- 30 degree helix
- Excellent workpiece finish
...read more
| SKU | Diameter / D1 | Shank Diameter / D2 | Cutting Length / L1 | Overall Length / L2 | Length Below Shank / L3 | Neck Dia | Price (Ex VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004500156 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 18mm | 55mm | 1.45mm | £39.43 |
| 1004500208 | 2mm | 4mm | 3mm | 25mm | 60mm | 1.95mm | £38.66 |
| 1004500207 | - | - | - | - | - | - | £36.39 |
| 1004500206 | 2mm | 4mm | 3mm | 18mm | 55mm | 1.95mm | £36.39 |
| 1004500205 | - | - | - | - | - | - | £36.39 |
| 1004500204 | 2mm | 4mm | 3mm | 14mm | 50mm | 1.95mm | £33.52 |
| 1004500203 | - | - | - | - | - | - | £33.52 |
| 1004500202 | 2mm | 4mm | 3mm | 10mm | 45mm | 1.95mm | £33.52 |
| 1004500201 | - | - | - | - | - | - | £33.52 |
| 1004500200 | 2mm | 4mm | 3mm | 6mm | 45mm | 1.95mm | £33.37 |
| 1004500157 | - | - | - | - | - | - | £39.43 |
| 1004500209 | 2mm | 4mm | 3mm | 30mm | 70mm | 1.95mm | £38.66 |
| 1004500155 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 16mm | 50mm | 1.45mm | £39.43 |
| 1004500154 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 14mm | 50mm | 1.45mm | £37.34 |
| 1004500153 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 12mm | 45mm | 1.45mm | £37.34 |
| 1004500152 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 10mm | 45mm | 1.45mm | £35.28 |
| 1004500151 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 8mm | 45mm | 1.45mm | £35.07 |
| 1004500150 | 1.5mm | 4mm | 2.3mm | 6mm | 45mm | 1.45mm | £35.07 |
| 1004500124 | 1.2mm | 4mm | 1.8mm | 16mm | 50mm | 1.15mm | £39.43 |
| 1004500123 | 1.2mm | 4mm | 1.8mm | 12mm | 45mm | 1.15mm | £37.34 |
| 1004500122 | 1.2mm | 4mm | 1.8mm | 10mm | 45mm | 1.15mm | £35.28 |
| 1004500309 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 40mm | 90mm | 2.85mm | £67.29 |
| 1004500408 | 4mm | 6mm | 6mm | 50mm | 100mm | 3.85mm | £88.85 |
| 1004500407 | 4mm | 6mm | 6mm | 45mm | 90mm | 3.85mm | £74.00 |
| 1004500406 | 4mm | 6mm | 6mm | 40mm | 90mm | 3.85mm | £67.29 |
| 1004500405 | 4mm | 6mm | 6mm | 35mm | 80mm | 3.85mm | £67.29 |
| 1004500404 | 4mm | 6mm | 6mm | 30mm | 70mm | 3.85mm | £62.20 |
| 1004500403 | 4mm | 6mm | 6mm | 25mm | 70mm | 3.85mm | £51.67 |
| 1004500402 | 4mm | 6mm | 6mm | 20mm | 60mm | 3.85mm | £51.67 |
| 1004500401 | 4mm | 6mm | 6mm | 16mm | 60mm | 3.85mm | £51.67 |
| 1004500400 | 4mm | 6mm | 6mm | 12mm | 50mm | 3.85mm | £50.62 |
| 1004500121 | 1.2mm | 4mm | 1.8mm | 45mm | 8mm | 1.15mm | £35.28 |
| 1004500308 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 35mm | 80mm | 2.85mm | £62.20 |
| 1004500307 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 30mm | 70mm | 2.85mm | £62.20 |
| 1004500306 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 25mm | 65mm | 2.85mm | £51.67 |
| 1004500305 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 20mm | 60mm | 2.85mm | £51.67 |
| 1004500304 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 18mm | 55mm | 2.85mm | £51.67 |
| 1004500303 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 16mm | 55mm | 2.85mm | £51.67 |
| 1004500302 | - | - | - | - | - | - | £50.62 |
| 1004500301 | 3mm | 6mm | 4.5mm | 12mm | 45mm | 2.85mm | £50.62 |
| 1004500300 | - | - | - | - | - | - | £50.62 |
| 1004500040 | 0.4mm | 4mm | 0.6mm | 45mm | 1mm | 0.37mm | £47.28 |
| 1004500054 | 0.5mm | 4mm | 0.7mm | 45mm | 8mm | 0.45mm | £50.10 |
| 1004500053 | - | - | - | - | - | - | £43.46 |
| 1004500052 | 0.5mm | 4mm | 0.7mm | 45mm | 4mm | 0.45mm | £43.25 |
| 1004500051 | - | - | - | - | - | - | £43.25 |
| 1004500050 | 0.5mm | 4mm | 0.7mm | 45mm | 2mm | 0.45mm | £43.25 |
| 1004500044 | - | - | - | - | - | - | £54.90 |
| 1004500043 | 0.4mm | 4mm | 0.6mm | 45mm | 4mm | 0.37mm | £47.28 |
| 1004500042 | - | - | - | - | - | - | £47.28 |
| 1004500041 | 0.4mm | 4mm | 0.6mm | 45mm | 2mm | 0.37mm | £47.28 |
| 1004500060 | 0.6mm | 4mm | 0.9mm | 45mm | 2mm | 0.55mm | £43.25 |
| 1004500034 | 0.3mm | 4mm | 0.45mm | 45mm | 4mm | 0.27mm | £56.73 |
| 1004500033 | 0.3mm | 4mm | 0.45mm | 45mm | 3mm | 0.27mm | £57.06 |
| 1004500032 | 0.3mm | 4mm | 0.45mm | 45mm | 2mm | 0.27mm | £56.73 |
| 1004500031 | 0.3mm | 4mm | 0.45mm | 45mm | 1.5mm | 0.27mm | £56.73 |
| 1004500030 | 0.3mm | 4mm | 0.45mm | 45mm | 1mm | 0.27mm | £56.73 |
| 1004500022 | 0.2mm | 4mm | 0.3mm | 45mm | 1.5mm | 0.17mm | £67.28 |
| 1004500021 | 0.2mm | 4mm | 0.3mm | 45mm | 1mm | 0.17mm | £67.28 |
| 1004500020 | 0.2mm | 4mm | 0.3mm | 45mm | 0.5mm | 0.17mm | £67.28 |
| 1004500011 | 0.1mm | 4mm | 0.15mm | 45mm | 0.5mm | 0.085mm | £86.65 |
| 1004500084 | 0.8mm | 4mm | 1.2mm | 45mm | 10mm | 0.75mm | £45.53 |
| 1004500120 | 1.2mm | 4mm | 1.8mm | 45mm | 6mm | 1.15mm | £35.07 |
| 1004500106 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 55mm | 20mm | 0.95mm | £40.64 |
| 1004500105 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 50mm | 16mm | 0.95mm | £39.43 |
| 1004500104 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 45mm | 12mm | 0.95mm | £37.20 |
| 1004500103 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 45mm | 10mm | 0.95mm | £35.07 |
| 1004500102 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 45mm | 8mm | 0.95mm | £35.07 |
| 1004500101 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 45mm | 6mm | 0.95mm | £35.07 |
| 1004500100 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 45mm | 4mm | 0.95mm | £35.07 |
| 1004500085 | 0.8mm | 4mm | 1.2mm | 45mm | 12mm | 0.75mm | £50.10 |
| 1004500010 | 0.1mm | 4mm | 0.15mm | 45mm | 0.3mm | 0.085mm | £86.65 |
| 1004500083 | 0.8mm | 4mm | 1.2mm | 45mm | 8mm | 0.75mm | £39.27 |
| 1004500082 | 0.8mm | 4mm | 1.2mm | 45mm | 6mm | 0.75mm | £39.27 |
| 1004500081 | 0.8mm | 4mm | 1.2mm | 45mm | 4mm | 0.75mm | £39.27 |
| 1004500080 | 0.8mm | 4mm | 1.2mm | 45mm | 2mm | 0.75mm | £39.27 |
| 1004500065 | 0.6mm | 4mm | 0.9mm | 45mm | 10mm | 0.55mm | £50.10 |
| 1004500064 | - | - | - | - | - | - | £49.90 |
| 1004500063 | 0.6mm | 4mm | 0.9mm | 45mm | 6mm | 0.55mm | £43.25 |
| 1004500062 | - | - | - | - | - | - | £43.25 |
| 1004500061 | 0.6mm | 4mm | 0.9mm | 45mm | 3mm | 0.55mm | £47.69 |
Customers Also Viewed

E454 - Eco-Mill 4 Flute Coated Carbide General Purpose End Mills
From £7.78
ex VAT
ex VAT

810505 - Osborn 810505 HSS 8% Cobalt TiN Coated Jobber Drill
From £1.15
ex VAT
ex VAT

SW0068 - MTO Slideway 68 Oils
From £82.22
ex VAT
ex VAT

CNMG-KM P2501 - CNMG Turning Insert For Medium Machining Grade P2501
From £4.23
ex VAT
ex VAT

W/D44137S - WD-40® Multi-Use Maintenance Smart Straw 450ml
From £6.48
ex VAT
ex VAT

SHD - Heavy-Duty Hand Cleaner
From £42.95
ex VAT
ex VAT